![]() |
A feature in CMap is any element that can be placed on a map, either as a point or an interval.
*Separate multiple names with commas or whitespace. Use "*" or "%" for wildcards. To find features with spaces in the name, surround the name in double quotes, e.g., "abc 123."
| Feature Name | Feature Type | Species | Map Set | Map Name | Position | Aliases | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBG606866 | locus | Wheat ABD | Wheat, Physical, R Genes | Ta-Physical-RGenes-1B | -152.00 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| XBE405778 | locus | Wheat ABD | Wheat, Physical, R Genes | Ta-Physical-RGenes-1B | -152.00 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| XBE518223 | locus | Wheat ABD | Wheat, Physical, R Genes | Ta-Physical-RGenes-1B | -152.00 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| XBE492937a | locus | Wheat ABD | Wheat, Physical, R Genes | Ta-Physical-RGenes-1B | -152.00 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| XBE474204 | locus | Wheat ABD | Wheat, Physical, R Genes | Ta-Physical-RGenes-1B | -152.00 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| XBE498831 | locus | Wheat ABD | Wheat, Physical, R Genes | Ta-Physical-RGenes-1B | -152.00 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| XBE499561 | locus | Wheat ABD | Wheat, Physical, R Genes | Ta-Physical-RGenes-1B | -152.00 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| XBF483881 | locus | Wheat ABD | Wheat, Physical, R Genes | Ta-Physical-RGenes-1B | -152.00 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| XBF475048 | locus | Wheat ABD | Wheat, Physical, R Genes | Ta-Physical-RGenes-1B | -152.00 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| XBM135313 | locus | Wheat ABD | Wheat, Physical, R Genes | Ta-Physical-RGenes-1B | -152.00 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| trp | locus | Barley | Barley genes 2 | Hordeum-Genes2-2H | -151.00 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| tr | locus | Barley | Barley genes | Hordeum-Genes-2H | -151.00 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| Xpsr119-7A | locus | Wheat AB | T. turgidum, Messapia x dicoccoides | Tturgidum-MxM-7A | -146.50 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| Xmgb9-7A | locus | Wheat AB | T. turgidum, Messapia x dicoccoides | Tturgidum-MxM-7A | -138.60 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| Xcdo447-2A | locus | Wheat ABD | Wheat, Synthetic x Opata, DR Genes | Ta-Synthetic/Opata-DR-2A | -135.10 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| MWGO97 | locus | Barley | Barley genes | Hordeum-Genes-2H | -133.00 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| W2^I^-2D | locus | Wheat ABD | Wheat, Synthetic x Opata, DR Genes | Ta-Synthetic/Opata-DR-2D | -129.40 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| XBG607637 | locus | Wheat ABD | Wheat, Physical, R Genes | Ta-Physical-RGenes-6B | -120.00 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| wst7 | locus | Barley | Barley genes 2 | Hordeum-Genes2-2H | -119.00 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| wst7 | locus | Barley | Barley genes | Hordeum-Genes-2H | -119.00 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| Xcdo456-2A | locus | Wheat ABD | Wheat, Synthetic x Opata, DR Genes | Ta-Synthetic/Opata-DR-2A | -115.20 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| Xcmwg682-2D | locus | Wheat ABD | Wheat, Synthetic x Opata, DR Genes | Ta-Synthetic/Opata-DR-2D | -113.70 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| Xgwm666-7A | locus | Wheat AB | T. turgidum, Messapia x dicoccoides, SSR | Tturgidum-SSR-7A | -111.50 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| Xpsr933-2A | locus | Wheat AB | T. turgidum, Messapia x dicoccoides | Tturgidum-MxM-2A | -106.70 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
| Xcdo456-2D | locus | Wheat ABD | Wheat, Synthetic x Opata, DR Genes | Ta-Synthetic/Opata-DR-2D | -106.70 | [ View on Map ] | [ Feature Details ] | |
GrainGenes is a product of the Agricultural Research Service of the US Department of Agriculture.
| | ||