![]() |
Each cell in the matrix shows the number of correspondences (and maps) between each pair. A correspondence is any relationship between two features.
| Reference Set | Genetic | Reference Set | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat ABD | ||||||||||||||||||||||||||
| Wheat, Louise x Penawawa | ||||||||||||||||||||||||||
| Louise/Penawawa-1A | Louise/Penawawa-1B | Louise/Penawawa-1D | Louise/Penawawa-2A | Louise/Penawawa-2B | Louise/Penawawa-2D | Louise/Penawawa-3A | Louise/Penawawa-3B | Louise/Penawawa-3D | Louise/Penawawa-4A | Louise/Penawawa-4B | Louise/Penawawa-4D | Louise/Penawawa-5A | Louise/Penawawa-5B | Louise/Penawawa-5D | Louise/Penawawa-6A | Louise/Penawawa-6B | Louise/Penawawa-6D | Louise/Penawawa-7A | Louise/Penawawa-7B | Louise/Penawawa-7D | ||||||
| Genetic | Barley Barley, OWB, Stein2006 |
Hv-DxR-Stein-1H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hv-DxR-Stein-1H | Barley Barley, OWB, Stein2006 | Genetic |
| Hv-DxR-Stein-2H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hv-DxR-Stein-2H | ||||
| Hv-DxR-Stein-3H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hv-DxR-Stein-3H | ||||
| Hv-DxR-Stein-4H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hv-DxR-Stein-4H | ||||
| Hv-DxR-Stein-5H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hv-DxR-Stein-5H | ||||
| Hv-DxR-Stein-6H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hv-DxR-Stein-6H | ||||
| Hv-DxR-Stein-7H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hv-DxR-Stein-7H | ||||
| Louise/Penawawa-1A | Louise/Penawawa-1B | Louise/Penawawa-1D | Louise/Penawawa-2A | Louise/Penawawa-2B | Louise/Penawawa-2D | Louise/Penawawa-3A | Louise/Penawawa-3B | Louise/Penawawa-3D | Louise/Penawawa-4A | Louise/Penawawa-4B | Louise/Penawawa-4D | Louise/Penawawa-5A | Louise/Penawawa-5B | Louise/Penawawa-5D | Louise/Penawawa-6A | Louise/Penawawa-6B | Louise/Penawawa-6D | Louise/Penawawa-7A | Louise/Penawawa-7B | Louise/Penawawa-7D | ||||||
| Wheat, Louise x Penawawa | ||||||||||||||||||||||||||
GrainGenes is a product of the Agricultural Research Service of the US Department of Agriculture.
| | ||