![]() |
Each cell in the matrix shows the number of correspondences (and maps) between each pair. A correspondence is any relationship between two features.
| Reference Set | Genetic | Reference Set | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat AB | |||||||||||||||||||
| T. turgidum, JK x Cham1 | |||||||||||||||||||
| Tturgidum-JKxC-1A | Tturgidum-JKxC-1B | Tturgidum-JKxC-2A | Tturgidum-JKxC-2B | Tturgidum-JKxC-3A | Tturgidum-JKxC-3B | Tturgidum-JKxC-4A | Tturgidum-JKxC-4B | Tturgidum-JKxC-5A | Tturgidum-JKxC-5B | Tturgidum-JKxC-6A | Tturgidum-JKxC-6B | Tturgidum-JKxC-7A | Tturgidum-JKxC-7B | ||||||
| Genetic | Barley Barley, physical |
Hordeum-Physical-1H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hordeum-Physical-1H | Barley Barley, physical | Genetic |
| Hordeum-Physical-2H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hordeum-Physical-2H | ||||
| Hordeum-Physical-3H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hordeum-Physical-3H | ||||
| Hordeum-Physical-4H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hordeum-Physical-4H | ||||
| Hordeum-Physical-5H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hordeum-Physical-5H | ||||
| Hordeum-Physical-6H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hordeum-Physical-6H | ||||
| Hordeum-Physical-7H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hordeum-Physical-7H | ||||
| Hordeum-Physical-RFLP-1H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hordeum-Physical-RFLP-1H | ||||
| Hordeum-Physical-RFLP-3H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hordeum-Physical-RFLP-3H | ||||
| Hordeum-Physical-RFLP-5H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hordeum-Physical-RFLP-5H | ||||
| Tturgidum-JKxC-1A | Tturgidum-JKxC-1B | Tturgidum-JKxC-2A | Tturgidum-JKxC-2B | Tturgidum-JKxC-3A | Tturgidum-JKxC-3B | Tturgidum-JKxC-4A | Tturgidum-JKxC-4B | Tturgidum-JKxC-5A | Tturgidum-JKxC-5B | Tturgidum-JKxC-6A | Tturgidum-JKxC-6B | Tturgidum-JKxC-7A | Tturgidum-JKxC-7B | ||||||
| T. turgidum, JK x Cham1 | |||||||||||||||||||
GrainGenes is a product of the Agricultural Research Service of the US Department of Agriculture.
| | ||