![]() |
Each cell in the matrix shows the number of correspondences (and maps) between each pair. A correspondence is any relationship between two features.
| Reference Set | Genetic | Reference Set | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barley | ||||||||||||
| Barley, SxM, Stein2006 | ||||||||||||
| Hv-SxM-Stein-1H | Hv-SxM-Stein-2H | Hv-SxM-Stein-3H | Hv-SxM-Stein-4H | Hv-SxM-Stein-5H | Hv-SxM-Stein-6H | Hv-SxM-Stein-7H | ||||||
| Genetic | Wheat ABD Wheat, Synthetic x Opata, SSR 2 |
Ta-Synthetic/Opata-SSR2-1A | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-1A | Wheat ABD Wheat, Synthetic x Opata, SSR 2 | Genetic |
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-1B | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-1B | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-1D | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-1D | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-2A | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-2A | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-2B | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-2B | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-2D | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-2D | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-3A | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-3A | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-3B | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-3B | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-3D | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-3D | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-4A | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-4A | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-4B | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-4B | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-4D | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-4D | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-5A | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-5A | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-5B | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-5B | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-5D | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-5D | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-6A | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-6A | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-6B | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-6B | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-6D | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-6D | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-7A | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-7A | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-7B | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-7B | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-7D | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-7D | ||||
| Hv-SxM-Stein-1H | Hv-SxM-Stein-2H | Hv-SxM-Stein-3H | Hv-SxM-Stein-4H | Hv-SxM-Stein-5H | Hv-SxM-Stein-6H | Hv-SxM-Stein-7H | ||||||
| Barley, SxM, Stein2006 | ||||||||||||
GrainGenes is a product of the Agricultural Research Service of the US Department of Agriculture.
| | ||