![]() |
Each cell in the matrix shows the number of correspondences (and maps) between each pair. A correspondence is any relationship between two features.
| Reference Set | Cytogenetic | Reference Set | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat ABD | ||||||||||||||||||||||||||
| Wheat, Physical, EST | ||||||||||||||||||||||||||
| Chinese_Spring_Deletion_1A | Chinese_Spring_Deletion_1B | Chinese_Spring_Deletion_1D | Chinese_Spring_Deletion_2A | Chinese_Spring_Deletion_2B | Chinese_Spring_Deletion_2D | Chinese_Spring_Deletion_3A | Chinese_Spring_Deletion_3B | Chinese_Spring_Deletion_3D | Chinese_Spring_Deletion_4A | Chinese_Spring_Deletion_4B | Chinese_Spring_Deletion_4D | Chinese_Spring_Deletion_5A | Chinese_Spring_Deletion_5B | Chinese_Spring_Deletion_5D | Chinese_Spring_Deletion_6A | Chinese_Spring_Deletion_6B | Chinese_Spring_Deletion_6D | Chinese_Spring_Deletion_7A | Chinese_Spring_Deletion_7B | Chinese_Spring_Deletion_7D | ||||||
| Genetic | Wheat ABD Wheat, Synthetic x Opata, SSR 2 |
Ta-Synthetic/Opata-SSR2-1A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-1A | Wheat ABD Wheat, Synthetic x Opata, SSR 2 | Genetic |
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-1B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-1B | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-1D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-1D | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-2A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-2A | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-2B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-2B | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-2D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-2D | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-3A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-3A | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-3B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-3B | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-3D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-3D | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-4A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-4A | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-4B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-4B | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-4D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-4D | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-5A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-5A | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-5B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-5B | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-5D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-5D | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-6A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-6A | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-6B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-6B | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-6D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-6D | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-7A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-7A | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-7B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-7B | ||||
| Ta-Synthetic/Opata-SSR2-7D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ta-Synthetic/Opata-SSR2-7D | ||||
| Chinese_Spring_Deletion_1A | Chinese_Spring_Deletion_1B | Chinese_Spring_Deletion_1D | Chinese_Spring_Deletion_2A | Chinese_Spring_Deletion_2B | Chinese_Spring_Deletion_2D | Chinese_Spring_Deletion_3A | Chinese_Spring_Deletion_3B | Chinese_Spring_Deletion_3D | Chinese_Spring_Deletion_4A | Chinese_Spring_Deletion_4B | Chinese_Spring_Deletion_4D | Chinese_Spring_Deletion_5A | Chinese_Spring_Deletion_5B | Chinese_Spring_Deletion_5D | Chinese_Spring_Deletion_6A | Chinese_Spring_Deletion_6B | Chinese_Spring_Deletion_6D | Chinese_Spring_Deletion_7A | Chinese_Spring_Deletion_7B | Chinese_Spring_Deletion_7D | ||||||
| Wheat, Physical, EST | ||||||||||||||||||||||||||
GrainGenes is a product of the Agricultural Research Service of the US Department of Agriculture.
| | ||