Table 14.  Average groat protein yield (lbs/A =32 lbs/bu X bu/A X groat percent X groat protein percent)
                    rank, and groat protein yield at selected stations reporting the 2005 UEOPN.
GROAT  GROAT
PROTEIN PROTEIN
NO. VARIETY OR YIELD YIELD AMES URBAN W.LAF E.LAN1 RSMT2 WAS2 BROOK MAD
ENTRY   STATE SELECTION AVG RANK IA IL IN MI MN MN SD WI
0
1 OTEE (ck) 481.7 20 572.0 448.6 525.9 188.3 112.2 126.9 320.0 542.0
2 IL00-205 559.0 4 660.2 536.3 597.9 259.0 115.7 132.2 396.1 604.4
3 IL00-8279 521.1 12 553.5 590.1 554.5 203.3 113.4 152.1 368.4 539.0
4   IL00-7070 549.4 7 583.1 512.1 648.2 276.4 168.2 169.1 424.8 579.0
5 IA00020-12-3 553.4 5 621.5 523.4 692.6 268.7 192.1 215.9 391.7 537.6
6 IA00044-12-1 519.9 13 520.9 534.6 615.9 204.5 182.9 219.6 423.6 504.5
7 IA00032-8-2 466.6 25 589.2 396.2 512.2 146.8 254.5 252.6 411.3 424.1
8   IA98092-2 508.3 16 613.8 474.3 522.3 196.3 157.8 153.0 427.7 503.3
9 DON  (ck) 449.6 27 481.5 477.9 549.4 254.8 137.7 129.8 354.6 384.9
10 P9741A41-4-6-86  489.5 18 587.0 487.5 584.2 216.9 135.6 163.5 341.2 447.6
11 P971A38-1-3-3-1 484.7 19 504.0 509.8 569.5 199.6 49.2 71.4 318.1 522.0
12   P971A9-7-4-1-75 480.6 21 528.1 493.7 609.2 197.4 44.2 61.6 336.7 435.4
13 CLINTFORD  (ck) 490.5 17 499.2 582.8 507.2 181.0 110.3 119.4 349.4 513.7
14 MN01153 514.4 15 556.2 501.0 577.4 missing 246.9 243.4 440.0 497.2
15 MN01135 472.4 23 558.9 494.0 508.6 221.2 182.9 148.9 325.6 474.8
16   MN03114 530.4 9 528.7 517.8 629.9 301.4 279.4 259.2 438.1 537.3
17 RICHARD (ck) 461.7 26 523.3 372.5 608.7 174.7 125.5 158.6 342.6 461.5
18 SD020883 475.7 22 514.1 429.2 546.3 missing 326.5 232.2 451.4 437.3
19 SD020835 524.5 11 602.4 515.2 536.0 154.6 289.0 262.6 469.6 499.5
20   SD030132 579.6 1 678.2 517.4 682.6 154.3 267.0 261.6 531.1 489.0
21 SD030834 515.0 14 639.8 472.7 613.6 126.7 322.6 277.6 399.5 449.2
22 SD031128 529.1 10 631.4 563.3 500.1 197.9 324.1 296.2 465.3 485.2
23 SD031349 575.3 2 615.0 600.5 658.6 212.2 355.6 272.3 444.6 557.5
24   SD031557 569.9 3 626.8 515.8 784.3 169.3 301.8 239.5 440.9 481.9
25 WIX8254-4 538.6 8 601.6 522.2 620.7 151.3 274.1 265.8 406.4 541.9
26 WIX8254-5 553.0 6 564.7 551.5 672.3 220.2 291.1 252.5 439.6 537.2
27   ANDREW  (ck) 468.1 24 591.8 521.5 545.2 227.2 126.9 197.7 270.0 412.0
MEAN 513.4 575.8 506.0 591.6 189.1 203.2 197.6 397.3 496.3
1Data not included in nursery mean due to high C.V.
2Data not included in nursery mean due to high differential crown rust effects.