Appendix A.  Average yield (bu/A), rank and yield at selected stations submitting protein samples for the 2005 UEOPN.
ENTRY VARIETY OR YIELD YIELD AMES URBAN W.LAF E.LAN1 RSMT2 WAS2 BROOK MAD
NO.   STATE SELECTION AVG RANK   IA IL IN MI MN MN SD WI
1 OTEE (ck) 116.9 27 150.2 109.2 129.2 60.0 37.0 33.9 85.5 110.4
2 IL00-205 155.9 1 188.4 146.8 176.9 84.2 46.8 43.1 121.2 146.1
3 IL00-8279 148.8 6 165.9 162.9 160.5 71.9 43.8 46.3 115.0 139.8
4   IL00-7070 146.5   9   164.5 137.0 165.9 76.1 59.1 47.6 120.7 144.6
5 IA00020-12-3 150.4 3 176.5 146.9 182.9 81.0 68.6 61.8 110.1 135.8
6 IA00044-12-1 143.7 13 161.0 145.9 165.7 54.9 59.4 59.5 122.8 123.3
7 IA00032-8-2 131.4 23 168.5 108.1 148.6 42.2 76.7 66.7 120.4 111.6
8   IA98092-2 133.3   20   164.8 130.9 126.2 51.4 55.3 41.2 119.9 124.9
9 DON  (ck) 128.8 24 150.7 136.9 144.1 75.5 49.0 39.5 113.6 98.8
10 P9741A41-4-6-86  147.6 7 181.1 151.3 164.5 74.3 59.3 51.7 115.5 125.6
11 P971A38-1-3-3-1 134.3 19 157.6 134.1 141.5 59.0 23.6 24.3 105.1 133.4
12   P971A9-7-4-1-75 132.2   22   163.5 128.8 152.6 64.1 19.4 20.5 108.4 107.5
13 CLINTFORD  (ck) 132.6 21 153.2 147.4 120.5 55.6 42.1 33.8 107.3 134.4
14 MN01153 143.4 14 164.4 138.6 149.1 72.0 84.1 68.4 132.2 132.6
15 MN01135 138.6 15 175.9 136.0 138.0 65.1 68.6 47.0 111.4 131.6
16   MN03114 146.4   10   162.0 139.9 158.1 89.6 95.7 71.0 130.1 142.1
17 RICHARD (ck) 125.4 26 166.6 95.7 145.9 59.0 49.1 50.1 105.3 113.5
18 SD020883 134.9 18 150.7 118.0 158.0 66.8 98.2 62.3 132.8 115.1
19 SD020835 138.1 16 173.5 132.6 137.8 44.0 89.0 66.4 123.6 122.9
20   SD030132 151.5   2   194.5 131.5 175.8 48.6 87.2 68.3 135.4 120.3
21 SD030834 135.5 17 181.8 116.9 150.4 41.0 97.7 70.8 108.2 120.0
22 SD031128 146.6 8 182.3 153.8 133.4 60.4 101.4 79.1 129.0 134.7
23 SD031349 144.3 12 161.4 150.6 164.4 67.4 102.0 71.0 113.2 132.0
24   SD031557 148.9   5   183.2 135.4 190.8 48.3 89.7 62.7 116.6 118.3
25 WIX8254-4 145.3 11 169.0 143.0 163.5 53.6 89.6 70.4 113.1 138.1
26 WIX8254-5 149.3 4 162.9 150.6 171.4 67.1 87.5 65.8 125.3 136.3
27   ANDREW  (ck) 126.6   25   164.3 139.9 153.6 66.1 43.0 49.5 73.6 101.8
MEAN 139.9 168.1 135.9 154.4 62.9 67.5 54.6 115.4 125.8
F Ratio 3.0 --- --- 3.8 --- --- 6.7 3.9
C.V. 5.7 7.5 6.8 19.5 8.8 10.2 7.3 8.9
LSD .05 19.5 16.1 15.2 16.6 9.7 9.1 16.7 18.2
Reps 2 3 4 3 3 3 2 3
1Data not included in nursery mean due to high C.V.
2Data not included in nursery mean due to high differential crown rust effects.