Table 3.  Yield, test weight, groat protein yield, and height in both United States and
                International units.  Values are averages over stations reporting the 2005 UMOPN.
GROAT1 GROAT1
TEST1,2 TEST1,2 PROTEIN PROTEIN
ENTRY VARIETY OR   YIELD1,2 YIELD1,2 WEIGHT WEIGHT YIELD YIELD HEIGHT HEIGHT
NO.   STATE SELECTION     (bu/A) (Q/HA) (lbs/bu) (KG/HL) (lbs/A) (KG/HA) (inches) (cm)
1 IL99-1338 131.2 #NAME? 38.2 49.2 461.0 516.5 37 93.9
2 IL00-4858 127.3 #NAME? 35.5 45.7 458.5 513.8 33 83.7
3 IL00-7267 130.5 #NAME? 37.3 48.0 476.1 533.4 33 82.7
4   OGLE  (ck)   115.6   #NAME? 34.9 44.9 432.0 484.0 37 93.6
5 P9741A41-4-6-7  132.7 #NAME? 36.5 46.9 477.0 534.5 37 93.5
6 P973A38-9-3-2-29 116.1 #NAME? 36.5 47.0 426.8 478.2 35 90.0
7 P978A29-13-2-32 124.3 #NAME? 35.7 45.9 456.8 511.8 34 85.2
8   IA00010-6-1   130.7   #NAME? 36.7 47.3 481.3 539.2 38 95.4
9 IA00027-11-1 125.9 #NAME? 37.7 48.5 467.2 523.4 37 92.8
10 IA00059-9-1 123.0 #NAME? 38.9 50.0 469.8 526.4 40 102.8
11 CLINTLAND 64  (ck) 94.2 #NAME? 36.4 46.8 366.7 410.8 39 99.6
12   SD000366-15   117.5   #NAME? 38.5 49.5 465.7 521.7 39 99.3
13 SD000366-36 124.3 #NAME? 37.7 48.5 495.2 554.8 41 103.3
14 SD020701 129.9 #NAME? 36.9 47.4 452.8 507.3 39 98.5
15 SD021021 124.0 #NAME? 37.4 48.2 463.7 519.5 35 89.9
16   SD020536   124.3   #NAME? 37.8 48.6 463.8 519.6 37 94.6
17 MSU4020-6 108.7 #NAME? 34.3 44.1 396.7 444.4 36 92.6
18 MN02234 121.0 #NAME? 37.4 48.1 422.5 473.4 40 102.0
19 MN03205 112.3 #NAME? 37.5 48.3 457.7 512.8 39 98.8
20   MN03206   120.3   #NAME? 35.6 45.8 452.9 507.4 39 98.1
21 GOPHER  (ck) 95.4 #NAME? 35.6 45.9 368.5 412.9 40 100.3
22 ND991293 118.3 #NAME? 36.6 47.1 433.3 485.5 40 100.9
23 ND000824 123.1 #NAME? 38.1 49.0 451.1 505.4 40 102.0
24   ND010264   118.2   #NAME? 37.4 48.1 460.3 515.7 42 105.8
25 ND010426 122.7 #NAME? 36.3 46.8 463.4 519.2 41 103.0
26 ND010761 116.3 #NAME? 38.3 49.3 458.7 513.9 41 103.2
27 ND011054 114.1 #NAME? 37.7 48.5 446.6 500.4 42 105.7
28   JERRY (ck)   111.3   #NAME? 37.7 48.5 422.6 473.5 40 100.9
29 WIX8208-3 117.5 #NAME? 35.2 45.2 444.5 498.0 37 93.7
30 WIX8347-2 122.8 #NAME? 38.0 49.0 450.9 505.2 36 90.4
31 WIX8347-3 123.6 #NAME? 37.9 48.7 461.4 517.0 38 96.4
32   AC Assiniboia (ck)   118.9   #NAME? 35.9 46.2 448.6 502.6 38 97.6
33 OA1063-8 114.7 #NAME? 36.1 46.5 395.5 443.1 41 103.3
34 OA1069-7 124.6 #NAME? 35.3 45.4 416.0 466.1 40 102.5
35   OA1086-2   120.4   #NAME? 37.0 47.6 427.3 478.7 41 102.9
MEAN 119.9 #NAME? 36.9 47.4 445.5 499.1 38.2 97.1
1Rosemount data not included in nursery average due to high differential crown rust effects.
2 Lacombe data not included in nursery average because location is outside area of adaptation.