Table 5. Average yield (bu/A), rank and yield at locations reporting the 2005 UMOPN.
ENTRY VARIETY OR YIELD  YIELD OTT AMES URBAN W.LAF E.LAN MORIS RSMT1 FARGO MINOT ITHA BROOK WATER MADISON LACOM2
NO.   STATE SELECTION AVG RANK ONT   IA IL IN   MI MN MN ND ND NY SD SD WI ALB
1 IL99-1338 131.2 2 92.3 189.0 157.0 174.6 61.2 110.8 70.0 161.3 143.0 98.9 152.7 118.7 114.6 279.9
2 IL00-4858 127.3 6 112.8 189.7 149.1 168.9 67.6 98.0 53.0 182.4 130.6 74.8 138.6 105.3 109.3 277.5
3 IL00-7267 130.5 4 140.1 177.8 151.4 172.8 108.3 86.9 33.3 164.5 130.2 101.4 119.1 93.4 120.4 256.9
4   OGLE  (ck) 115.6   28 119.0 168.8 149.0 151.9 105.8 57.5 42.2 147.3 117.9 75.9 101.9 76.7 115.1 274.7
5 P9741A41-4-6-7  132.7 1 109.9 181.4 165.1 183.7 100.8 90.2 59.0 161.8 134.9 110.2 119.3 97.3 137.3 262.5
6 P973A38-9-3-2-29 116.1 27 106.5 166.1 135.0 152.2 92.6 80.2 78.6 159.1 115.1 77.4 103.4 100.1 106.0 248.0
7 P978A29-13-2-32 124.3 11 123.6 168.2 140.2 159.4 109.0 81.2 34.4 164.8 132.9 85.2 120.7 95.9 110.0 252.4
8   IA00010-6-1 130.7   3 123.4 183.1 157.2 179.6 97.1 86.2 65.3 156.0 150.3 83.4 119.4 108.8 123.8 270.7
9 IA00027-11-1 125.9 7 120.6 171.4 154.1 170.1 86.8 78.0 58.3 171.7 128.3 85.2 105.5 110.3 128.4 269.5
10 IA00059-9-1 123.0 15 95.3 175.8 143.4 159.5 87.0 89.7 42.6 173.6 126.5 81.3 122.9 105.3 115.1 268.0
11 CLINTLAND 64  (ck) 94.2 35 76.3 139.0 55.4 156.9 84.8 48.7 32.6 120.9 108.5 101.9 92.1 77.1 69.2 213.3
12   SD000366-15 117.5   24 101.2 166.6 143.2 176.9 78.9 70.7 76.6 152.0 101.8 95.4 114.0 104.1 105.5 230.1
13 SD000366-36 124.3 10 106.2 174.0 150.8 185.1 72.2 93.6 73.6 161.9 135.6 101.2 110.3 88.3 112.0 265.0
14 SD020701 129.9 5 97.0 195.6 135.0 184.4 97.7 84.2 40.8 171.3 148.4 94.6 129.4 108.4 113.1 294.8
15 SD021021 124.0 12 91.7 181.0 149.2 176.3 76.3 99.6 54.3 163.2 140.3 89.4 121.3 102.7 97.6 263.1
16   SD020536 124.3   9 86.6 183.4 131.9 173.0 67.5 90.1 87.1 166.5 159.8 95.6 132.7 94.1 110.7 268.0
17 MSU4020-6 108.7 33 74.0 146.9 110.3 172.6 81.9 64.3 10.8 139.5 117.5 113.0 112.2 57.7 114.2 264.3
18 MN02234 121.0 18 130.0 156.4 105.5 156.6 104.1 82.0 81.0 151.6 141.7 89.9 115.4 101.3 117.3 267.5
19 MN03205 112.3 31 101.0 142.7 115.2 147.2 97.9 85.1 58.5 139.9 128.5 101.5 100.4 96.0 92.5 239.2
20   MN03206 120.3   20 120.9 148.2 100.0 159.7 99.9 85.7 68.3 167.4 147.2 81.1 125.1 93.6 115.0 295.8
21 GOPHER  (ck) 95.4 34 82.5 143.3 135.1 149.1 84.8 41.2 17.4 106.4 93.4 105.7 65.6 50.5 86.8 239.1
22 ND991293 118.3 22 102.5 163.9 119.2 161.7 76.8 81.7 36.7 148.9 141.0 97.0 130.9 98.7 97.6 316.6
23 ND000824 123.1 14 101.0 159.4 109.1 148.3 96.8 88.8 83.7 177.7 173.9 83.5 126.9 98.0 113.3 317.3
24   ND010264 118.2   23 111.6 163.4 108.8 155.0 86.3 87.0 78.3 165.7 134.3 96.1 100.6 105.1 105.1 267.0
25 ND010426 122.7 17 103.3 163.7 96.2 166.2 71.4 97.3 42.8 168.9 156.8 92.6 123.0 101.4 131.4 262.7
26 ND010761 116.3 26 100.1 155.7 114.5 158.4 90.0 79.9 35.8 157.4 135.8 77.4 100.2 111.9 114.1 242.7
27 ND011054 114.1 30 70.5 165.1 101.9 139.4 91.5 90.3 80.6 156.2 149.0 82.7 117.3 98.4 106.8 282.0
28   JERRY (ck) 111.3   32 104.9 178.0 126.2 153.2 95.3 80.1 44.6 130.9 107.2 93.2 95.1 67.6 104.4 257.5
29 WIX8208-3 117.5 25 92.1 167.1 114.7 152.2 97.7 87.1 74.8 157.1 137.6 85.7 118.6 89.7 110.6 265.4
30 WIX8347-2 122.8 16 119.2 184.6 136.4 152.4 71.6 80.1 53.7 155.3 142.3 84.6 124.4 104.6 117.8 212.4
31 WIX8347-3 123.6 13 91.7 177.2 138.8 163.2 79.4 92.8 54.3 162.8 139.3 90.7 128.1 107.3 111.4 285.9
32   AC Assiniboia (ck) 118.9   21 84.7 163.4 93.9 164.2 91.1 100.9 65.4 151.2 137.4 98.4 127.3 108.1 105.9 291.7
33 OA1063-8 114.7 29 119.2 159.6 92.2 174.9 97.2 82.8 70.8 110.2 121.2 97.5 116.8 84.0 120.6 292.5
34 OA1069-7 124.6 8 130.3 162.8 132.2 175.1 100.9 77.2 41.0 159.9 142.2 98.7 122.7 95.3 98.4 272.2
35   OA1086-2 120.4   19 122.3 166.4 121.1 172.9 86.1 84.6 77.0 155.6 119.0 80.6 119.3 97.1 120.1 263.5
.
MEAN 119.9 104.7 168.0 126.8 164.2 88.4 83.3 56.5 155.5 133.4 91.5 116.4 95.8 110.6 266.6
F Ratio 4.0 5.6 --- --- 3.1 3.0 23.2 8.9 5.9 --- 7.6 6.9 1.3 ---
C.V. 14.0 5.0 10.0 6.3 12.9 16.5 12.5 6.5 9.2 15.5 6.7 8.2 17.0 ---
LSD .05 20.0 17.1 20.6 14.5 19.0 22.4 11.5 16.6 20.1 23.8 15.9 16.0 30.6 ---
Reps 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3
1Data not included in nursery mean due to high differential crown rust effects.
2 Data not included in nursery mean because location is outside area of adaptation.