Table 7.  Average test weight (lbs/bu), rank, and test weight at stations reporting the 2005 UMOPN.
TEST TEST
ENTRY VARIETY OR WEIGHT WEIGHT OTT AMES URBAN W.LAF E.LAN RSMT1 MORIS FARGO MINOT ITHA BROOK WATER MAD LACOM2
NO.   STATE SELECTION AVG RANK ONT IA IL IN MI MN MN ND ND NY SD SD WI ALB
1 IL99-1338 38.2 4 42.5 37.1 32.7 35.1 31.4 41.0 45.0 42.8 42.2 32.9 40.0 36.1 40.4 40.7
2 IL00-4858 35.5 31 39.3 33.9 30.5 32.2 30.0 34.0 42.0 40.3 38.5 30.0 36.5 34.8 38.3 36.8
3 IL00-7267 37.3 17 42.4 35.8 32.1 35.4 30.2 30.0 42.0 41.9 41.2 33.0 39.3 34.8 39.7 39.5
4   OGLE  (ck) 34.9 34 40.5 32.2 29.4 35.1 29.7 29.5 41.5 39.1 37.0 30.9 35.1 30.6 37.2 36.9
5 P9741A41-4-6-7  36.5 23 41.8 35.8 31.5 33.2 30.4 31.0 43.0 38.9 38.7 31.1 38.5 35.7 38.9 40.1
6 P973A38-9-3-2-29 36.5 22 41.5 35.9 33.4 34.6 29.9 38.0 43.0 39.8 38.8 31.4 37.2 34.6 38.3 38.6
7 P978A29-13-2-32 35.7 28 39.4 32.9 33.6 32.1 28.5 27.0 41.5 39.0 38.5 32.0 37.2 34.6 38.5 38.3
8   IA00010-6-1 36.7 20 41.9 34.1 32.5 33.6 31.2 35.5 43.5 41.6 39.0 31.7 37.6 34.6 39.6 37.2
9 IA00027-11-1 37.7 12 43.4 35.1 33.8 34.3 33.0 32.5 44.5 41.9 40.3 32.7 37.4 35.3 40.4 39.4
10 IA00059-9-1 38.9 1 44.5 37.3 35.2 36.4 30.8 33.0 45.0 42.7 40.4 35.7 40.8 37.2 40.6 41.8
11 CLINTLAND 64  (ck) 36.4 24 41.2 33.7 29.7 35.9 30.9 37.0 43.5 40.4 39.3 33.7 36.8 35.1 36.5 40.0
12   SD000366-15 38.5 2 43.2 37.0 33.4 36.9 32.2 36.5 43.5 42.4 41.2 34.9 40.8 36.8 39.6 41.5
13 SD000366-36 37.7 11 42.4 36.2 32.5 35.8 32.0 39.0 43.0 40.9 41.0 34.6 40.6 35.1 38.3 42.1
14 SD020701 36.9 19 42.6 35.5 30.5 34.6 31.0 31.5 42.5 41.1 40.3 32.7 38.7 35.7 37.1 39.7
15 SD021021 37.4 14 42.3 34.6 32.0 35.6 31.1 34.5 43.0 42.4 40.8 32.9 40.0 36.3 38.1 40.2
16   SD020536 37.8 8 41.4 35.1 30.9 34.7 34.1 41.0 44.5 43.4 41.6 34.1 40.8 34.2 38.5 41.5
17 MSU4020-6 34.3 35 40.8 29.7 31.1 34.0 29.6 20.0 38.0 38.7 37.0 31.2 36.3 26.6 38.1 37.6
18 MN02234 37.4 16 44.1 34.7 31.4 35.9 29.5 41.0 44.5 40.6 40.7 33.1 38.5 35.5 39.7 38.1
19 MN03205 37.5 13 43.5 35.5 32.3 35.2 30.4 41.5 45.0 40.8 40.6 32.9 38.3 37.6 38.2 38.9
20   MN03206 35.6 30 40.5 32.5 30.9 33.5 28.9 37.0 42.0 39.9 39.4 31.0 37.4 35.1 36.4 39.6
21 GOPHER  (ck) 35.6 29 41.6 33.8 30.7 33.8 31.2 26.5 40.0 40.4 38.8 32.3 35.9 31.9 37.1 38.6
22 ND991293 36.6 21 42.6 34.4 30.2 34.7 29.4 43.0 43.5 41.3 40.0 31.8 37.6 34.4 39.2 37.9
23 ND000824 38.1 5 43.1 36.6 32.0 37.0 32.3 33.0 45.0 42.1 43.2 32.3 39.1 35.1 39.4 41.2
24   ND010264 37.4 15 42.5 36.4 30.6 36.4 29.8 42.5 43.5 41.7 40.9 32.9 37.4 37.2 39.3 38.4
25 ND010426 36.3 25 41.2 33.9 31.7 34.8 29.9 31.0 43.0 40.0 40.4 29.2 38.5 34.0 39.5 39.6
26 ND010761 38.3 3 43.5 37.0 34.6 36.3 30.5 31.5 44.5 42.8 41.0 31.8 39.5 37.6 40.5 41.0
27 ND011054 37.7 9 42.5 35.2 32.5 36.0 32.0 44.0 44.5 40.9 40.9 32.7 36.3 38.5 40.5 40.1
28   JERRY (ck) 37.7 10 42.2 37.5 32.2 36.8 31.5 33.5 43.0 43.9 40.8 30.5 37.8 36.3 39.8 40.7
29 WIX8208-3 35.2 33 38.8 33.0 31.0 33.8 28.7 40.0 41.5 37.4 38.3 31.6 37.0 32.9 37.9 37.0
30 WIX8347-2 38.0 6 43.6 37.3 33.4 37.2 31.5 32.5 44.0 41.2 40.2 32.9 39.1 37.0 39.2 40.7
31 WIX8347-3 37.9 7 44.0 37.3 34.0 36.2 32.4 32.5 42.5 42.5 39.4 33.2 38.5 35.9 38.4 40.9
32   AC Assiniboia (ck) 35.9 27 39.8 34.5 31.0 35.6 30.1 38.5 42.0 39.4 38.4 32.0 36.3 33.8 38.1 38.6
33 OA1063-8 36.1 26 41.6 33.6 33.1 34.3 30.3 37.5 40.5 39.3 39.3 30.9 37.2 34.2 39.4 38.9
34 OA1069-7 35.3 32 40.6 33.8 33.0 33.9 29.2 27.5 43.5 37.5 38.6 30.1 35.1 30.6 37.3 38.2
35   OA1086-2 37.0 18 42.6 35.2 31.1 34.8 30.8 40.5 44.5 40.4 39.4 32.2 37.6 35.3 40.1 38.4
MEAN 36.9 42.0 35.0 32.0 35.0 30.7 35.0 43.0 40.8 39.9 32.3 38.0 34.9 38.8 39.4
1Data not included in nursery average due to high differential crown rust effects.
2 Data not included in nursery mean because location is outside area of adaptation.