Table 8.  Average heading date (days after Jan. 1), rank, and heading date at stations reporting the 2005 UMOPN.
HEADING HEADING
ENTRY VARIETY OR DATE DATE OTT AMES URBAN W.LAF ELAN RSMT MORIS FARGO MINOT ITHA BROOK WATER MAD LACOM1
NO.   STATE SELECTION AVG   RANK   ONT IA IL IN MI MN MN ND ND NY SD SD WI ALB
1 IL99-1338 166.7 9 158.0 160.0 154.0 153.5 164.4 173.3 174.7 172.0 176.1 165.0 170.0 177.0 169.0 189.3
2 IL00-4858 165.6 6 157.0 159.0 153.3 153.0 163.0 172.3 175.0 171.3 175.2 165.0 164.5 176.5 168.0 188.3
3 IL00-7267 166.8 10 158.0 161.0 155.0 153.5 164.4 174.0 175.3 172.0 175.5 165.0 169.0 176.5 169.0 188.7
4   OGLE  (ck) 166.0   8   158.0 160.0 153.3 152.0 162.4 174.7 175.7 171.0 174.5 165.0 169.5 176.0 166.0 184.0
5 P9741A41-4-6-7  165.3 2 157.0 159.0 153.3 152.0 162.3 173.3 174.3 169.3 174.6 164.0 169.0 175.0 166.0 185.3
6 P973A38-9-3-2-29 164.8 1 157.0 158.0 150.3 153.0 161.0 172.0 174.7 169.0 175.0 164.0 168.0 173.5 167.0 185.3
7 P978A29-13-2-32 167.5 20 159.0 162.0 155.7 154.5 164.6 175.3 175.7 172.0 176.0 166.0 171.0 176.5 169.0 186.0
8   IA00010-6-1 167.1   14   158.0 162.0 155.3 154.0 164.0 174.3 175.7 171.7 176.0 165.0 170.0 177.0 169.0 189.0
9 IA00027-11-1 165.4 3 156.0 160.0 153.3 150.0 162.4 172.7 175.0 171.3 174.9 165.0 168.0 175.0 166.0 185.3
10 IA00059-9-1 167.1 15 157.0 161.0 155.3 154.5 163.9 174.3 176.0 171.3 177.3 166.0 170.0 177.5 168.0 188.7
11 CLINTLAND 64  (ck) 165.4 4 157.0 162.0 153.7 147.0 163.6 173.7 174.3 168.7 173.8 165.0 169.5 174.5 167.0 184.0
12   SD000366-15 167.0   13   159.0 161.0 154.0 153.0 163.7 174.3 175.0 171.0 177.3 166.0 170.0 177.5 169.0 189.7
13 SD000366-36 167.9 22 160.0 162.0 155.7 155.0 165.0 176.0 175.7 172.3 177.1 166.0 171.5 178.0 169.0 191.0
14 SD020701 166.9 11 158.0 159.0 155.0 154.5 164.0 173.0 175.0 172.4 175.7 166.0 170.0 178.0 169.0 187.7
15 SD021021 167.1 17 158.0 161.0 156.7 154.5 164.0 174.0 175.3 171.7 175.9 165.0 170.0 177.5 169.0 186.0
16   SD020536 168.5   26   159.0 163.0 158.0 156.0 165.0 175.7 176.7 173.0 177.7 166.0 172.0 178.0 171.0 191.0
17 MSU4020-6 170.8 35 160.0 165.0 159.7 157.0 167.0 179.0 178.3 177.0 178.7 168.0 175.0 181.0 175.0 191.7
18 MN02234 168.2 25 158.0 163.0 158.7 155.5 164.7 176.3 176.0 173.0 176.2 167.0 171.0 177.5 170.0 191.0
19 MN03205 168.1 23 160.0 163.0 157.7 156.0 164.0 176.0 176.0 172.0 176.1 167.0 170.0 177.0 170.0 190.0
20   MN03206 170.0   31   160.0 165.0 160.3 158.0 167.0 177.0 177.0 175.3 177.3 168.0 173.0 179.0 173.0 191.7
21 GOPHER  (ck) 166.9 12 158.0 162.0 157.0 154.0 161.7 174.0 175.0 171.0 176.0 166.0 170.0 176.0 169.0 186.3
22 ND991293 169.1 29 160.0 163.0 157.7 155.0 165.0 177.3 176.0 175.0 177.9 168.0 172.5 179.5 172.0 192.0
23 ND000824 169.5 30 159.0 164.0 158.7 157.0 165.7 176.7 177.0 173.7 178.5 166.0 173.5 181.0 173.0 191.0
24   ND010264 167.9   21   159.0 163.0 155.7 154.5 163.7 175.7 176.0 173.0 177.2 166.0 171.0 178.5 169.0 189.7
25 ND010426 168.8 28 161.0 163.0 158.0 157.5 165.0 176.7 176.0 173.0 177.0 167.0 172.0 179.0 169.0 190.0
26 ND010761 167.3 19 159.0 160.0 156.3 154.0 163.7 174.7 175.3 171.7 176.1 166.0 170.0 177.5 170.0 188.3
27 ND011054 170.3 33 161.0 163.0 160.0 158.5 166.0 177.3 177.0 174.0 179.5 168.0 175.0 180.0 174.0 189.3
28   JERRY (ck) 165.5   5   158.0 158.0 149.7 148.5 162.7 174.3 175.0 171.3 175.4 165.0 169.0 177.0 167.0 186.7
29 WIX8208-3 168.1 24 158.0 162.0 156.3 154.5 164.0 177.0 176.0 173.0 177.5 166.0 171.5 179.0 171.0 189.3
30 WIX8347-2 167.2 18 159.0 159.0 154.7 154.0 163.4 176.3 175.7 172.3 176.5 165.0 170.0 178.0 170.0 184.0
31 WIX8347-3 167.1 16 158.0 160.0 154.7 154.5 163.4 176.0 175.0 171.7 176.7 165.0 170.0 178.5 169.0 188.3
32   AC Assiniboia (ck) 170.2   32   162.0 165.0 159.7 149.0 166.1 179.0 178.0 176.3 179.5 168.0 175.0 181.0 174.0 191.7
33 OA1063-8 170.7 34 160.0 165.0 160.7 158.0 167.1 178.3 177.7 175.7 178.6 170.0 174.0 179.0 175.0 192.0
34 OA1069-7 168.8 27 161.0 163.0 154.7 155.0 164.0 177.3 177.0 174.3 178.0 166.0 173.0 180.5 170.0 188.7
35   OA1086-2 165.8   7   156.0 161.0 155.0 153.0 162.6 174.0 174.0 170.3 174.4 164.0 169.5 174.0 167.0 184.0
MEAN 167.6 158.7 161.6 155.9 154.1 164.1 175.3 175.8 172.4 176.6 166.0 170.8 177.6 169.7 188.4
1 Data not included in nursery mean because location is outside area of adaptation.