Table 11.  Average groat percent, rank, and groat percent at selected locations for the 2005 UMOPN.
GROAT   GROAT   
ENTRY VARIETY OR PERCENT PERCENT AMES URBAN W.LAF E.LAN MORIS RSMT1 FARGO MINOT ITHA BROOK MAD
NO.   STATE SELECTION   AVG  RANK IA IL IN MI MN MN ND ND NY SD WI
1 IL99-1338 69.5 15 68.4 70.9 67.6 63.8 69.3 65.6 74.1 73.8 68.7 70.9 67.9 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2 IL00-4858 70.8 7 71.6 71.8 70.3 61.8 69.9 64.6 74.7 76.4 71.5 71.1 69.3
3 IL00-7267 68.7 20 68.7 71.6 66.5 66.8 64.0 56.7 71.8 71.4 66.4 70.4 69.9
4   OGLE  (ck)   70.2 11 69.7 71.6 71.3 67.2 70.3 58.4 70.9 73.2 70.1 70.0 67.9
5 P9741A41-4-6-7  67.5 28 67.3 68.8 64.0 67.0 68.5 59.1 69.8 69.3 64.4 68.0 68.2
6 P973A38-9-3-2-29 68.5 23 68.4 69.1 67.3 67.1 69.5 67.2 71.4 70.1 64.2 67.6 70.0
7 P978A29-13-2-32 67.5 29 67.8 66.5 67.1 64.7 68.1 57.8 70.4 71.6 66.0 67.1 65.4
8   IA00010-6-1   68.1 25 64.3 68.8 66.7 67.1 66.9 60.1 70.2 71.8 69.0 67.9 68.9
9 IA00027-11-1 67.9 26 67.8 68.5 66.3 65.3 67.3 58.5 69.6 70.9 66.3 67.3 69.4
10 IA00059-9-1 66.2 33 63.3 66.7 65.5 64.7 66.1 56.8 68.7 68.5 65.6 67.5 65.4
11 CLINTLAND 64  (ck) 69.4 17 69.8 62.8 71.1 65.6 71.8 62.6 69.8 72.5 68.5 71.3 71.0
12   SD000366-15   69.4 16 70.1 66.1 67.5 69.5 68.0 68.8 74.3 74.0 65.7 71.6 67.7
13 SD000366-36 69.9 12 70.6 69.7 68.1 69.8 68.9 69.0 72.4 72.7 68.0 70.3 68.4
14 SD020701 67.3 30 69.4 64.6 62.2 66.6 66.0 58.8 68.3 73.2 66.3 71.0 65.2
15 SD021021 68.3 24 68.7 67.4 68.4 67.3 64.9 63.2 70.3 70.7 68.1 69.1 68.4
16   SD020536   66.0 34 64.6 65.5 63.9 65.9 65.4 66.8 68.2 70.5 64.5 70.0 61.9
17 MSU4020-6 66.0 35 62.4 66.3 66.1 65.4 62.0 51.3 68.8 68.4 66.1 67.0 67.3
18 MN02234 69.3 18 66.5 69.6 68.4 62.1 69.9 70.8 73.2 73.3 68.7 72.9 68.7
19 MN03205 71.0 6 71.8 71.2 68.5 70.3 73.3 72.2 72.4 72.4 67.1 73.0 69.7
20   MN03206   69.6 14 68.4 70.1 67.3 70.2 69.8 67.5 72.9 73.6 67.7 71.0 64.9
21 GOPHER  (ck) 68.7 21 69.2 70.9 65.2 66.6 68.4 60.4 72.3 72.7 66.3 70.1 65.7
22 ND991293 71.0 4 69.6 72.2 68.7 71.7 71.2 72.2 72.0 74.0 68.4 73.0 69.4
23 ND000824 71.0 5 71.1 72.7 68.6 71.1 73.4 57.7 71.3 74.6 66.5 71.6 69.3
24   ND010264   71.9 1 72.4 70.8 69.5 72.6 71.9 71.5 75.6 76.4 68.9 73.2 67.6
25 ND010426 68.6 22 66.0 72.2 66.9 66.7 69.0 59.6 70.0 70.9 64.9 73.7 66.0
26 ND010761 71.4 3 71.9 68.3 71.7 70.6 73.8 63.2 74.6 72.9 67.4 73.2 70.0
27 ND011054 70.6 9 69.3 74.7 69.5 70.0 73.1 72.3 71.2 68.3 67.4 72.4 69.9
28   JERRY (ck)   69.6 13 71.3 68.4 72.0 68.9 66.5 59.6 69.8 70.8 67.4 71.2 70.1
29 WIX8208-3 67.1 31 70.9 69.3 66.5 57.8 69.4 69.1 64.8 70.0 60.8 72.4 69.0
30 WIX8347-2 66.7 32 69.5 66.5 67.9 56.3 67.6 59.7 67.3 69.1 67.0 70.7 65.4
31 WIX8347-3 67.6 27 70.5 69.6 68.9 59.6 67.6 61.8 69.3 71.5 63.0 70.0 65.8
32   AC Assiniboia (ck)   70.8 8 73.8 74.4 72.1 64.4 64.0 66.8 75.2 73.9 70.1 73.6 66.8
33 OA1063-8 70.3 10 70.9 71.1 70.4 63.5 68.3 66.0 74.9 73.8 67.3 71.7 71.3
34 OA1069-7 71.4 2 73.5 72.6 71.3 67.8 66.6 61.0 74.7 73.1 69.4 73.7 71.6
35   OA1086-2   69.0 19 67.0 64.3 70.2 62.5 70.6 66.5 74.1 74.5 68.8 67.9 70.1
MEAN 69.1 69.0 69.3 68.1 66.2 68.6 63.5 71.4 72.1 67.0 70.7 68.1
1Data not included in nursery average due to high differential crown rust effects.