Table 14.  Average groat protein yield (lbs/A = 32 lbs/bu X bu/A X groat percent X groat protein percent)
                    rank, and groat protein yield at selected stations reporting the 2005 UMOPN.
GROAT GROAT
PROTEIN PROTEIN
ENTRY VARIETY OR YIELD YIELD AMES URBAN W.LAF E.LAN MORIS RSMT1 FARGO MINOT ITHA BROOK MAD
NO.   STATE SELECTION AVG RANK IA IL IN MI MN MN ND ND NY SD WI
1 IL99-1338 461.0 12 587.2 582.4 573.5 202.7 356.4 268.0 596.8 453.9 348.5 497.7 410.7
2 IL00-4858 458.5 15 632.9 515.7 555.0 183.7 272.0 155.9 698.6 593.4 285.0 448.8 400.3
3 IL00-7267 476.1 4 601.6 593.2 600.7 374.6 241.3 73.8 614.0 532.5 333.0 409.2 460.9
4   OGLE  (ck) 432.0 26 559.2 577.7 562.5 373.9 185.7 103.6 561.6 504.0 270.8 316.0 408.8
5 P9741A41-4-6-7  477.0 3 600.0 621.0 610.6 318.4 270.7 155.9 592.8 563.9 362.1 366.6 464.3
6 P973A38-9-3-2-29 426.8 28 593.3 524.7 514.7 313.7 275.3 247.3 593.5 459.7 273.6 352.9 366.9
7 P978A29-13-2-32 456.8 17 609.9 498.2 558.5 367.2 245.0 93.1 642.3 558.3 291.1 355.2 442.4
8   IA00010-6-1 481.3 2 587.1 578.1 644.5 339.3 275.8 178.2 611.6 643.5 296.2 396.0 440.9
9 IA00027-11-1 467.2 6 574.3 565.3 604.7 294.5 260.1 155.4 680.5 552.6 304.9 341.0 494.0
10 IA00059-9-1 469.8 5 583.8 576.9 583.1 335.3 283.6 108.6 670.1 555.4 288.1 406.7 415.0
11 CLINTLAND 64  (ck) 366.7 35 470.2 226.4 567.5 281.9 156.4 91.0 513.8 481.0 360.6 325.6 283.5
12   SD000366-15 465.7 7 617.1 555.8 651.3 311.9 250.3 241.3 669.3 450.8 352.1 382.8 415.0
13 SD000366-36 495.2 1 618.8 585.7 646.9 309.0 312.3 249.1 658.2 617.8 366.4 396.6 440.2
14 SD020701 452.8 19 638.2 467.5 553.6 291.8 233.9 113.8 562.8 638.5 324.4 451.0 366.1
15 SD021021 463.7 9 612.5 576.9 685.7 257.7 296.4 128.4 617.2 539.1 316.0 374.1 361.2
16   SD020536 463.8 8 595.4 488.7 599.3 235.9 290.3 259.3 615.6 682.3 320.7 446.6 363.1
17 MSU4020-6 396.7 32 418.2 440.1 581.9 269.0 173.3 27.9 496.2 453.3 376.7 355.6 402.3
18 MN02234 422.5 30 473.0 407.5 558.2 300.7 251.0 246.5 594.7 579.2 296.3 355.3 409.6
19 MN03205 457.7 16 550.2 512.1 581.6 370.0 338.4 198.9 605.8 529.3 357.7 342.3 390.0
20   MN03206 452.9 18 468.6 413.6 549.9 337.9 320.0 237.3 631.7 682.4 257.7 467.0 400.3
21 GOPHER  (ck) 368.5 34 489.6 579.0 507.3 285.3 136.8 50.3 432.8 385.4 339.7 210.4 319.0
22 ND991293 433.3 25 530.0 450.4 549.4 257.2 261.8 133.3 539.5 636.2 297.3 488.3 323.5
23 ND000824 451.1 20 515.2 424.7 487.2 343.3 299.3 234.7 622.5 709.1 278.7 423.9 407.4
24   ND010264 460.3 13 629.1 436.0 535.4 373.2 312.2 235.1 682.7 550.4 347.8 341.7 394.6
25 ND010426 463.4 10 542.1 411.3 557.7 238.7 311.1 122.4 656.6 661.4 320.7 448.8 485.7
26 ND010761 458.7 14 591.8 494.8 563.8 320.6 259.0 112.3 688.3 609.1 272.8 347.0 439.5
27 ND011054 446.6 23 520.6 434.5 516.6 315.1 332.6 284.0 611.1 606.0 276.0 455.0 398.6
28   JERRY (ck) 422.6 29 634.2 506.2 590.1 260.6 244.5 135.3 500.0 443.0 327.3 330.8 389.4
29 WIX8208-3 444.5 24 613.7 483.9 536.9 283.7 316.9 224.8 561.9 569.7 265.7 409.5 403.5
30 WIX8347-2 450.9 21 623.3 583.9 545.8 204.9 254.9 158.7 598.3 610.1 262.1 443.0 382.6
31 WIX8347-3 461.4 11 624.9 554.3 574.8 217.8 278.2 151.4 653.2 626.1 291.8 425.2 367.9
32   AC Assiniboia (ck) 448.6 22 549.5 380.6 574.5 277.4 288.6 206.5 585.4 654.2 336.3 465.4 373.8
33 OA1063-8 395.5 33 508.4 374.2 577.3 281.8 226.1 196.7 431.5 456.3 287.9 369.9 441.3
34 OA1069-7 416.0 31 538.3 454.3 521.6 312.4 250.2 112.9 558.1 528.2 306.6 421.2 269.2
35   OA1086-2 427.3 27 545.5 444.0 562.7 267.7 301.1 197.1 622.2 437.7 284.6 368.4 438.8
MEAN 445.5 567.1 494.9 571.0 294.5 267.5 168.2 599.2 558.7 310.8 392.4 399.2
1Data not included in nursery average due to high differential crown rust effects.