Appendix A. Average yield (bu/A), rank and yield at stations submitting seed samples for groat percent and  
                                                          groat protein percent analysis.
ENTRY VARIETY OR YIELD  YIELD AMES URBAN W.LAF E.LAN MORIS RSMT1 FARGO MINOT ITHA BROOK MAD
NO.   STATE SELECTION AVG RANK IA IL IN MI MN MN ND ND NY SD WI
AMES URBAN W.LAF E.LAN MORIS RSMT FARGO MINOT ITHA BROOK 114.6
1 IL99-1338 136.3 2 189.0 157.0 174.6 61.2 110.8 70.0 161.3 143.0 98.9 152.7 114.6
2 IL00-4858 130.9 7 189.7 149.1 168.9 67.6 98.0 53.0 182.4 130.6 74.8 138.6 109.3
3 IL00-7267 133.3 5 177.8 151.4 172.8 108.3 86.9 33.3 164.5 130.2 101.4 119.1 120.4
4   OGLE  (ck) 119.1   27 168.8 149.0 151.9 105.8 57.5 42.2 147.3 117.9 75.9 101.9 115.1
5 P9741A41-4-6-7  138.5 1 181.4 165.1 183.7 100.8 90.2 59.0 161.8 134.9 110.2 119.3 137.3
6 P973A38-9-3-2-29 118.7 28 166.1 135.0 152.2 92.6 80.2 78.6 159.1 115.1 77.4 103.4 106.0
7 P978A29-13-2-32 127.2 14 168.2 140.2 159.4 109.0 81.2 34.4 164.8 132.9 85.2 120.7 110.0
8   IA00010-6-1 133.6   4 183.1 157.2 179.6 97.1 86.2 65.3 156.0 150.3 83.4 119.4 123.8
9 IA00027-11-1 127.9 11 171.4 154.1 170.1 86.8 78.0 58.3 171.7 128.3 85.2 105.5 128.4
10 IA00059-9-1 127.5 13 175.8 143.4 159.5 87.0 89.7 42.6 173.6 126.5 81.3 122.9 115.1
11 CLINTLAND 64  (ck) 97.7 35 139.0 55.4 156.9 84.8 48.7 32.6 120.9 108.5 101.9 92.1 69.2
12   SD000366-15 120.5   24 166.6 143.2 176.9 78.9 70.7 76.6 152.0 101.8 95.4 114.0 105.5
13 SD000366-36 129.7 8 174.0 150.8 185.1 72.2 93.6 73.6 161.9 135.6 101.2 110.3 112.0
14 SD020701 135.4 3 195.6 135.0 184.4 97.7 84.2 40.8 171.3 148.4 94.6 129.4 113.1
15 SD021021 129.4 9 181.0 149.2 176.3 76.3 99.6 54.3 163.2 140.3 89.4 121.3 97.6
16   SD020536 131.1   6 183.4 131.9 173.0 67.5 90.1 87.1 166.5 159.8 95.6 132.7 110.7
17 MSU4020-6 117.2 31 146.9 110.3 172.6 81.9 64.3 10.8 139.5 117.5 113.0 112.2 114.2
18 MN02234 122.1 22 156.4 105.5 156.6 104.1 82.0 81.0 151.6 141.7 89.9 115.4 117.3
19 MN03205 115.1 33 142.7 115.2 147.2 97.9 85.1 58.5 139.9 128.5 101.5 100.4 92.5
20   MN03206 122.9   19 148.2 100.0 159.7 99.9 85.7 68.3 167.4 147.2 81.1 125.1 115.0
21 GOPHER  (ck) 101.1 34 143.3 135.1 149.1 84.8 41.2 17.4 106.4 93.4 105.7 65.6 86.8
22 ND991293 121.9 23 163.9 119.2 161.7 76.8 81.7 36.7 148.9 141.0 97.0 130.9 97.6
23 ND000824 127.8 12 159.4 109.1 148.3 96.8 88.8 83.7 177.7 173.9 83.5 126.9 113.3
24   ND010264 120.2   25 163.4 108.8 155.0 86.3 87.0 78.3 165.7 134.3 96.1 100.6 105.1
25 ND010426 126.7 16 163.7 96.2 166.2 71.4 97.3 42.8 168.9 156.8 92.6 123.0 131.4
26 ND010761 118.3 29 155.7 114.5 158.4 90.0 79.9 35.8 157.4 135.8 77.4 100.2 114.1
27 ND011054 120.0 26 165.1 101.9 139.4 91.5 90.3 80.6 156.2 149.0 82.7 117.3 106.8
28   JERRY (ck) 116.4   32 178.0 126.2 153.2 95.3 80.1 44.6 130.9 107.2 93.2 95.1 104.4
29 WIX8208-3 122.8 20 167.1 114.7 152.2 97.7 87.1 74.8 157.1 137.6 85.7 118.6 110.6
30 WIX8347-2 125.0 17 184.6 136.4 152.4 71.6 80.1 53.7 155.3 142.3 84.6 124.4 117.8
31 WIX8347-3 128.4 10 177.2 138.8 163.2 79.4 92.8 54.3 162.8 139.3 90.7 128.1 111.4
32   AC Assiniboia (ck) 123.4   18 163.4 93.9 164.2 91.1 100.9 65.4 151.2 137.4 98.4 127.3 105.9
33 OA1063-8 117.3 30 159.6 92.2 174.9 97.2 82.8 70.8 110.2 121.2 97.5 116.8 120.6
34 OA1069-7 127.0 15 162.8 132.2 175.1 100.9 77.2 41.0 159.9 142.2 98.7 122.7 98.4
35   OA1086-2 122.6   21 166.4 121.1 172.9 86.1 84.6 77.0 155.6 119.0 80.6 119.3 120.1
.
MEAN 123.8 168.0 126.8 164.2 88.4 83.3 56.5 155.5 133.4 91.5 116.4 110.6
F Ratio 5.6 --- --- 3.1 3.0 23.2 8.9 5.9 --- 7.6 1.3
C.V. 5.0 10.0 6.3 12.9 16.5 12.5 6.5 9.2 15.5 6.7 17.0
LSD .05 17.1 20.6 14.5 19.0 22.4 11.5 16.6 20.1 23.8 15.9 30.6
Reps 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3
1Data not included in nursery average due to high differential crown rust effects.