Appendix B.  Average groat  yield (lbs/A =32lbs/bu x bu/A x groat percent), rank and groat yield at selected stations
                     reporting the 2005 UMOPN.
GROAT  GROAT
ENTRY VARIETY OR YIELD YIELD AMES URBAN W.LAF E.LAN MORIS RSMT1 FARGO MINOT ITHA BROOK MAD
NO.   STATE SELECTION AVG RANK IA IL IN MI MN MN ND ND NY SD WI
1 IL99-1338 3058.3 1 4136 3561 3776 1324 2458 1470 3823 3377 2172 3465 2492
2 IL00-4858 3013.0 2 4348 3424 3798 1520 2191 1096 4362 3193 1712 3155 2425
3 IL00-7267 2941.9 4 3908 3467 3673 2303 1779 605 3780 2977 2154 2684 2695
4   OGLE  (ck) 2693.6 26 3764 3415 3465 2413 1292 788 3343 2761 1703 2281 2500
5 P9741A41-4-6-7  2981.3 3 3909 3637 3759 2063 1975 1115 3614 2991 2272 2596 2995
6 P973A38-9-3-2-29 2609.4 31 3636 2985 3278 1995 1783 1690 3637 2581 1589 2236 2374
7 P978A29-13-2-32 2762.2 18 3650 2981 3425 2342 1771 636 3713 3045 1800 2593 2303
8   IA00010-6-1 2909.9 6 3765 3462 3832 2072 1844 1256 3506 3452 1841 2593 2731
9 IA00027-11-1 2788.9 13 3717 3377 3607 1841 1680 1093 3823 2911 1807 2273 2853
10 IA00059-9-1 2704.9 24 3562 3062 3341 1822 1899 775 3819 2773 1706 2656 2409
11 CLINTLAND 64  (ck) 2195.9 35 3106 1113 3569 1929 1118 652 2702 2517 2232 2101 1573
12   SD000366-15 2675.1 28 3735 3027 3819 1704 1537 1685 3616 2410 2007 2612 2284
13 SD000366-36 2900.8 9 3932 3363 4031 1572 2065 1627 3754 3155 2203 2482 2453
14 SD020701 2905.3 7 4343 2793 3668 1943 1778 768 3744 3477 2006 2941 2359
15 SD021021 2841.0 10 3980 3217 3860 1671 2069 1097 3672 3175 1947 2681 2137
16   SD020536 2773.7 15 3790 2765 3537 1380 1887 1861 3633 3606 1975 2972 2192
17 MSU4020-6 2482.7 33 2933 2340 3648 1732 1275 178 3074 2570 2388 2405 2461
18 MN02234 2734.2 21 3329 2349 3428 2278 1833 1834 3552 3323 1978 2693 2578
19 MN03205 2607.9 32 3278 2626 3228 2147 1995 1353 3240 2978 2179 2344 2063
20   MN03206 2735.4 20 3245 2243 3441 2153 1914 1477 3904 3469 1756 2843 2387
21 GOPHER  (ck) 2219.5 34 3174 3065 3111 1770 902 337 2460 2173 2244 1471 1825
22 ND991293 2763.3 17 3649 2754 3555 1689 1861 848 3432 3341 2124 3059 2169
23 ND000824 2902.7 8 3627 2539 3253 2124 2085 1546 4051 4153 1777 2907 2511
24   ND010264 2766.5 16 3787 2466 3447 1920 2002 1793 4011 3284 2119 2358 2272
25 ND010426 2785.0 14 3456 2221 3559 1529 2147 817 3781 3556 1923 2900 2776
26 ND010761 2716.0 23 3580 2501 3632 2064 1886 723 3760 3167 1669 2345 2555
27 ND011054 2704.8 25 3659 2436 3100 2035 2110 1866 3558 3258 1783 2719 2390
28   JERRY (ck) 2612.6 30 4060 2764 3530 2196 1705 852 2926 2429 2009 2167 2341
29 WIX8208-3 2678.1 27 3793 2543 3237 2078 1934 1652 3259 3081 1667 2747 2442
30 WIX8347-2 2719.3 22 4105 2902 3312 1556 1733 1026 3346 3146 1813 2815 2466
31 WIX8347-3 2828.9 12 3996 3091 3601 1752 2007 1074 3610 3188 1830 2871 2344
32   AC Assiniboia (ck) 2840.4 11 3857 2236 3786 2101 2064 1398 3641 3247 2208 2999 2265
33 OA1063-8 2668.5 29 3619 2097 3940 2190 1811 1497 2639 2860 2100 2678 2750
34 OA1069-7 2932.7 5 3829 3071 3992 2301 1645 801 3822 3326 2192 2895 2255
35   OA1086-2 2748.4 19 3570 2598 3884 1935 1911 1639 3688 2837 1774 2593 2693
MEAN 2748.6 3709 2814 3575 1927 1827 1169 3551 3080 1962 2632 2409
1Data not included in nursery average due to high differential crown rust effects.