Appendix C.  Grams of seed undehulled in 50-gram sample after dehulling 2005 UMOPN.
UNDEHULLED1
ENTRY VARIETY OR SEED SEED AMES URBAN W.LAF FARGO MINOT E.LAN MORIS RSMT BROOK ITHA MAD
NO.   STATE SELECTION AVG RANK IA IL IN ND ND MI MN MN SD NY WI
1 IL99-1338 2.38 25 6.02 3.27 1.42 0.25 1.65 0.80 1.88 5.00 1.66 2.15 2.03
2 IL00-4858 0.81 2 0.86 2.62 0.20 0.00 0.05 0.03 0.67 1.58 2.23 0.48 0.21
3 IL00-7267 1.86 17 1.86 1.10 1.05 0.50 0.72 0.15 7.09 3.06 3.33 0.94 0.69
4   OGLE  (ck) 1.45 11 1.36 2.21 0.08 0.03 1.12 0.25 2.46 3.26 3.75 0.77 0.63
5 P9741A41-4-6-7  1.58 13 1.12 1.99 5.64 0.81 0.32 0.36 1.98 1.45 2.22 0.98 0.49
6 P973A38-9-3-2-29 1.81 15 2.53 3.34 1.60 0.96 0.83 0.86 4.72 1.79 0.95 0.91 1.44
7 P978A29-13-2-32 3.08 31 1.19 5.35 6.83 0.16 1.70 0.46 6.44 1.81 4.06 3.53 2.31
8   IA00010-6-1 3.95 33 6.63 3.75 6.07 1.05 0.50 0.50 5.13 10.71 3.78 2.44 2.92
9 IA00027-11-1 3.52 32 5.56 3.76 9.98 0.28 0.72 0.54 5.00 3.98 4.30 1.85 2.72
10 IA00059-9-1 10.82 35 11.17 15.48 21.95 2.15 5.89 10.34 13.82 7.38 12.09 8.40 10.38
11 CLINTLAND 64  (ck) 1.87 18 2.36 1.28 1.64 0.49 0.78 0.16 0.78 5.56 3.00 3.66 0.83
12   SD000366-15 1.47 12 2.63 2.09 1.34 0.12 0.32 0.25 2.88 2.48 2.75 0.67 0.69
13 SD000366-36 1.89 20 1.48 1.01 5.37 0.09 0.17 0.41 2.62 3.38 2.89 2.60 0.72
14 SD020701 1.93 21 3.86 3.92 3.03 0.75 0.63 0.12 2.76 3.28 1.42 0.46 1.03
15 SD021021 1.24 10 0.96 1.10 4.03 0.10 0.06 0.26 1.49 2.81 0.46 1.78 0.64
16   SD020536 5.00 34 9.57 4.07 5.39 1.62 7.11 1.62 6.29 5.40 5.67 3.21 5.00
17 MSU4020-6 1.88 19 3.28 0.44 2.75 0.72 2.04 0.27 4.31 2.01 3.27 0.63 0.97
18 MN02234 1.08 8 1.97 1.08 0.47 0.13 0.00 0.75 1.35 2.56 1.17 1.70 0.67
19 MN03205 0.95 4 2.01 1.17 1.87 0.03 0.11 0.43 0.20 1.23 0.38 1.41 1.63
20   MN03206 0.65 1 0.69 0.72 1.27 0.02 0.07 0.72 1.56 0.44 0.32 0.68 0.71
21 GOPHER  (ck) 1.78 14 2.46 1.31 0.56 0.40 1.78 0.18 4.18 2.08 5.08 0.23 1.33
22 ND991293 2.66 29 5.55 2.88 4.05 2.04 1.87 0.35 4.14 1.76 3.85 1.31 1.41
23 ND000824 2.48 28 1.80 1.28 1.47 0.18 0.17 0.30 1.97 14.19 2.97 0.25 2.72
24   ND010264 1.81 16 2.43 5.73 0.77 0.13 1.73 1.40 1.61 2.41 1.01 1.92 0.81
25 ND010426 2.80 30 7.70 0.66 4.09 1.58 1.05 1.37 5.01 3.41 0.59 2.49 2.89
26 ND010761 1.02 7 0.98 5.18 0.86 0.13 0.04 0.68 1.06 1.00 0.25 0.68 0.39
27 ND011054 0.98 6 3.43 0.48 0.84 0.25 1.05 0.03 0.64 0.80 1.69 1.35 0.25
28   JERRY (ck) 1.93 22 1.66 1.87 2.54 0.06 0.63 0.70 4.36 4.35 0.84 1.65 2.62
29 WIX8208-3 0.86 3 0.94 1.61 2.53 0.06 0.10 0.36 0.47 1.45 1.51 0.34 0.09
30 WIX8347-2 2.27 23 1.76 2.36 6.78 0.30 0.22 0.30 4.80 2.94 3.65 0.84 0.99
31 WIX8347-3 2.40 26 1.89 2.93 5.82 0.39 2.83 0.76 1.91 3.42 1.96 1.43 3.05
32   AC Assiniboia (ck) 2.48 27 2.24 3.90 3.97 1.26 0.95 0.70 0.61 7.66 3.10 1.64 1.26
33 OA1063-8 1.11 9 1.41 0.83 2.09 0.02 0.81 0.59 1.20 1.43 0.38 2.50 0.96
34 OA1069-7 0.97 5 0.16 1.25 1.99 0.16 0.43 0.47 3.58 0.27 0.76 1.51 0.12
35   OA1086-2 2.28 24 3.90 3.92 3.15 0.41 0.68 0.51 1.22 1.98 6.61 0.50 2.17
MEAN 2.20 3.01 2.74 3.53 0.50 1.12 0.80 3.15 3.38 2.68 1.65 1.65
1 Amount of undehulled seed, in grams, after passing a 50-gram sample through the Codema dehuller for 1.5 minutes.