Table 17. 2005 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Sidney, NE.      
         
Line Yield Test Wt. Height
  Bu/Ac Lb/Bu cm
MN00261-4 30.0 51.3 71
Verde 29.0 48.1 66
SD3687 29.0 46.6 74
MN02072 29.0 52.1 74
98S0113-20 27.0 52.0 66
ND03/1-15 27.0 48.2 76
SD3851 26.0 51.7 79
SD3854 26.0 51.1 71
CA-904-743 26.0 51.6 64
NDSW0348 25.0 45.3 71
ND04/3-18 25.0 50.1 71
Keene 24.0 48.6 81
ND03/1-9 24.0 48.4 81
SD3868 23.0 48.4 71
SD3870 23.0 48.6 71
BW367 23.0 46.6 71
MT 0266 23.0 47.5 76
ND03/1-13 23.0 48.3 76
CA-904-742 22.0 52.7 74
98S0127-06 22.0 47.0 69
BW361 22.0 47.3 69
2375 21.0 49.7 69
99S0006-2 21.0 47.7 71
MN01311-A 21.0 50.4 74
CA-904-741 20.0 44.5 53
NDSW0350 20.0 45.9 69
MN01333-A  20.0 47.4 74
WA007957 20.0 47.9 74
00H04*J3 20.0 49.4 71
MT 0245 20.0 45.6 64
Chris 18.0 48.8 74
97S0254-8-1  18.0 48.4 66
MN02252-A 18.0 46.9 66
99S0051-3-1 17.0 47.6 61
ND04/3-19 17.0 45.4 66
Marquis 12.0 46.1 79
BW364 12.0 43.0 76
BZ-999-592 10.0 47.2 64
NDSW0345 - - -
Mean 22.0 48.2 71.0
LSD 5.0 1.6 7.0
CV 13.0 2.0 10.1