Overview

Table1
Table2
Table3
Table4
Table5
Table6
Table7
Table8
Table9
Table10
Table11
Table12
Table13
Table14
Table15
Table16
Table17
Table18
Table19
Table20
Table21
Table22
Table23
Table24
Table25
Table26


Sheet 1: Table1

Table 1. Entries for the Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Performance Nursery, 2008.












Entry Name Pedigree/CI No Market First Submitter Organization
No.

Class Year

1 Marquis 3651 CHECK


2 Chris 13751 CHECK


3 2375 Olaf//Era/Suqamuxi68/3/Cis/ND487//Lark CHECK


4 Verde MN7663/SBY35A CHECK


5 Keene Stoa’s’/3/IAS20*4//H567.71//Amidon CHECK


6 SD3948 SD3367/FN1500-118 HRS 2007 Glover SDSU
7 SD4024 SD3546/N99-0230 HRS 2008 Glover SDSU
8 SD4027 SD3641/SD3722 HRS 2008 Glover SDSU
9 SD4036 N99-0241/SD3641 HRS 2008 Glover SDSU
10 SD4073 ND741/SD3623 HRS 2008 Glover SDSU
11 ND04/3-20 SD3348/REEDER//ND721 HRS 2007 Mergoum NDSU
12 ND04/3-21 ND2831//PARSHALL/ND706 HRS 2007 Mergoum NDSU
13 ND05/1-1 ND2857/3/KITT/AMIDON//GR/STOA SIB HRS 2007 Mergoum NDSU
14 ND05/1-2 ND2831//PARSHALL/ND706/3/ND721 HRS 2007 Mergoum NDSU
15 ND05/1-3 ND694/3/GR*2/RL4137//AMIDON HRS 2007 Mergoum NDSU
16 NDSW0449 9769*2//SD3310/SD3414 HRS 2006 Berzonsky NDSU
17 NDSW0501 Keene//Parshall/BW277 HRS 2008 Berzonsky NDSU
18 NDSW0601 N97-0117//MT9420/3/971//IDO533/9747 HWS 2007 Berzonsky NDSU
19 MN03196 Alsen-1//Parshall/MN97665 HRS 2007 Anderson UMN
20 MN03308-4 Oklee//Parshall/MN97518 HRS 2007 Anderson UMN
21 MN03169-2-062 Parshall/Ulen HRS 2008 Anderson UMN
22 MN05141-2 MN99017-6/Ulen HRS 2008 Anderson UMN
23 MT 0415 MT9408/MT9406//REEDER HRS 2006 Talbert MSU
24 MT 0713 CHOTEAU/REEDER HRS 2008 Talbert MSU
25 WA007954 WestBred 906R/PI520542//Scholar (PI607557) HRS 2008 Shelton WSU
26 BW897 Prodigy/2*Alsen CWRS 2008 DePauw AAFC-SPARC
27 ES101 ES12/ES9 CWES 2008 Humphreys AAFC-CRC
28 BW365 McKenzie*3//BW174*2/Clark   ? ? S. Fox AAFC-CRC
29 BW396 Augusta/HWAlpha//4*BW252     ? ? S. Fox AAFC-CRC
30 BW415 A/HWA//*3ACBarrie/3/BW150*2//Tp/Tm/3/2*BW252/4/98A ? ? S. Fox AAFC-CRC
31 BW430 Alsen (ND716)/BW313 (RL4979) ? ? S. Fox AAFC-CRC
32 00S0211-29-4 Knudson//W99-194-1/N97-100 HRS 2007 Smith AgriPro
33 00S0292-14 N98-0286/3/Knudson//FHB5227/Lars HRS 2007 Smith AgriPro
34 01S0377-6 Freyr/98S0167-09 HRS 2008 Smith AgriPro
35 01S0263-28 Norpro/Kelby HRS 2008 Smith AgriPro
36 01S0263-29 Norpro/Kelby HRS 2008 Smith AgriPro
37 CA-905-780 Granite/Briggs HRS 2008 G. Fox WestBred
38 CA-907-824 (Alsen/Keystone)/(Granite/Knudson) HRS 2008 G. Fox WestBred
39 CA-907-835 Trooper/Polaris HRS 2008 G. Fox WestBred
40 CA-907-834 Trooper/(Alsen/Keystone) HRS 2008 G. Fox WestBred
41 BZ901-717 Hank/McNeal HRS 2008 Clark WestBred
42 06MSP 18 Alsen//B1021/Norm HRS 2007 Romig Trigen

Sheet 2: Table2

Table 2. Location and Comparative Plot Management for 2008 HRSWURN.


















Date
Area (sq. ft.)
Yield (Bu/Ac)


Seeded Harvested
Harvested
CV% Mean









Canada







Swift Current
16-May 24-Sep
29.7
8.7 59.2
Winnipeg
24-May 12-Sep
35.0
7.2 65.1









Minnesota







Crookston
17-Apr Aug 18&19
57.5
5.3 87.5
St. Paul
30-Apr 1-Aug
49.0
6.3 66.9









Montana







Sidney
17-Apr 6-Aug
50.0
5.8 38.8









North Dakota







Carrington
16-Apr 18-Aug
92.5
9.5 65.8
Langdon
29-Apr 8-Sep
56.0
6.3 78.0
Casselton
30-Apr



10.0 82.9
Prosper
5-May



11.6 71.1
Williston
7-May 8-Aug
56.0
6.6 31.1
Hettinger
14-Apr 4-Aug
56.0
8.8 32.6









South Dakota







Brookings





12.6 65.6
Groton





12.8 68.6
Selby





17.3 37.5









Washington*







Pullman
17-Apr 25-Aug
80.0
8.4 60.5









Wyoming







Powell





8.3 106.1
* Location planted as a single plot observation nursery.








Sheet 3: Table3

Table 3. 2008 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Crookston, MN.












Line Yield Test Wt. Heading Height Lodging Protein

Bu/Ac Lb/Bu d from 6-1 cm 0-9 %
06MSP 18 102.8 61.5 31 81 1.7 11.7
01S0263-29 98.8 60.9 27 77 1.3 12.0
01S0263-28 97.8 62.9 29 78 0.7 12.6
ND05/1-3 97.6 62.9 30 86 0.0 12.9
SD4073 95.9 61.1 30 90 0.3 12.2
00S0211-29-4 95.5 62.0 28 84 1.7 12.5
SD4024 94.6 63.2 30 83 0.7 11.9
MN05141-2 93.2 62.6 30 80 0.3 13.0
ND04/3-20 93.1 62.5 30 101 1.7 11.8
Verde 92.9 61.9 31 85 0.3 12.7
CA-907-834 92.4 64.2 30 83 0.0 12.0
01S0377-6 91.8 62.9 28 76 2.7 13.2
00S0292-14 91.7 62.3 31 78 0.3 12.3
SD4027 91.5 62.0 24 95 2.7 12.7
MN03196 91.2 64.6 29 85 0.0 12.1
MT 0415 91.1 63.5 29 93 1.0 13.1
SD4036 91.1 59.4 27 78 0.0 12.0
CA-905-780 91.0 63.5 30 81 0.7 11.9
SD3948 90.6 63.5 26 93 1.7 11.9
NDSW0501 90.0 63.6 29 101 2.7 12.3
ES101 89.7 61.9 31 94 1.3 12.4
ND05/1-1 89.5 63.5 27 95 1.7 13.0
ND05/1-2 88.5 63.3 28 103 2.3 12.2
CA-907-824 88.5 62.9 31 80 0.3 12.0
ND04/3-21 88.3 64.4 27 91 1.7 12.6
NDSW0601 88.1 61.5 31 82 1.3 11.6
2375 87.1 63.0 30 89 4.7 12.0
NDSW0449 86.9 63.6 32 93 1.0 12.6
MN03169-2-062 86.3 61.5 31 89 1.3 12.1
BZ901-717 85.8 60.1 27 89 2.3 12.2
WA007954 84.9 61.6 30 86 0.0 13.3
BW396 84.8 63.2 29 96 0.7 13.5
CA-907-835 83.7 62.6 31 89 1.3 12.2
BW897 83.0 64.0 28 83 0.7 12.5
MN03308-4 80.9 62.7 31 91 1.7 13.4
Keene 80.3 61.9 30 109 2.7 11.9
MT 0713 79.9 64.6 32 90 1.3 12.9
BW415 77.9 62.5 30 99 2.7 13.8
BW430 76.8 64.0 29 111 2.7 13.9
BW365 71.4 62.9 30 104 4.3 13.2
Chris 59.9 61.3 32 104 8.0 13.6
Marquis 58.0 62.6 35 111 6.0 12.3
Mean 87.5 62.6 29.6 90.2 1.7 12.5
LSD 7.6
1.2 5.8 1.2
CV 5.3
2.6 4.0 45.2

Sheet 4: Table4

Table 4. 2008 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, St. Paul, MN.












Line Yield Test Wt. Heading Height Lodging Protein

Bu/Ac Lb/Bu d from 6-1 cm 0-9 %
SD4036 79.4 57.8 22 79 0.0 14.8
01S0263-28 78.7 59.6 23 80 0.0 15.0
ND04/3-21 77.8 60.6 22 91 1.0 14.7
01S0377-6 77.6 60.5 23 79 1.0 15.1
00S0211-29-4 77.5 59.6 24 85 1.0 14.9
06MSP 18 77.2 57.7 29 80 0.0 15.6
01S0263-29 77.0 59.9 21 78 0.0 14.4
CA-907-834 75.6 60.5 24 83 0.0 15.7
00S0292-14 74.6 60.2 26 76 0.0 15.2
SD4027 73.4 60.3 19 99 1.0 15.2
MN03196 72.5 60.9 25 83 0.0 14.6
BW897 72.4 61.2 23 86 0.0 15.5
ND05/1-1 72.3 60.1 23 95 2.0 15.0
Verde 72.1 58.1 27 82 0.0 14.3
MT 0415 70.8 60.2 24 88 0.0 15.0
SD4024 69.6 59.9 25 82 0.0 14.2
ND05/1-3 69.1 60.5 25 86 0.0 14.0
BZ901-717 69.0 59.1 23 86 0.0 15.2
ND05/1-2 68.6 59.1 23 107 1.0 15.6
SD3948 68.4 60.5 21 98 1.0 14.9
MT 0713 67.5 63.2 25 90 0.0 15.4
WA007954 67.5 58.7 25 88 0.0 15.8
CA-907-835 67.4 59.6 24 91 0.0 15.0
MN05141-2 67.4 59.4 24 76 0.0 15.7
MN03169-2-062 67.1 55.7 27 86 1.0 14.9
NDSW0601 66.2 56.8 27 85 0.0 14.8
ES101 65.5 56.0 26 88 0.0 16.1
ND04/3-20 65.0 57.8 24 99 0.0 15.0
BW396 64.8 58.8 23 95 0.0 15.6
CA-905-780 64.6 61.2 25 86 0.0 15.2
SD4073 64.1 54.6 24 93 1.0 14.2
CA-907-824 63.8 59.9 25 78 0.0 15.6
MN03308-4 63.8 58.2 25 92 1.0 16.7
2375 63.3 59.2 24 96 1.0 16.2
BW415 61.8 60.8 23 103 0.0 15.6
BW430 60.2 61.1 24 115 2.0 16.4
NDSW0501 58.5 60.1 24 107 0.0 15.5
NDSW0449 55.0 59.9 25 93 0.0 16.6
BW365 50.4 59.8 24 105 1.5 16.2
Keene 49.0 57.4 24 108 1.5 16.2
Chris 42.0 57.7 27 108 3.7 16.5
Marquis 40.1 59.5 28 104 2.0 15.5
Mean 66.9 59.3 24.2 90.7 0.5 15.3
LSD 6.8
0.8 4.0 1.2
CV 6.3
1.9 2.7 45.0

Sheet 5: Table5

Table 5. 2008 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Prosper, ND.








Line Yield Test Wt. Heading Height

Bu/Ac Lb/Bu d from 6-1 cm
SD4027 91.8 60.7 28 92
MN03308-4 85.4 60.2 35 86
01S0377-6 84.7 58.7 33 74
SD4036 84.2 56.0 32 75
MN03169-2-062 84.2 57.2 36 86
BW365 83.1 59.5 34 107
BW415 82.2 59.2 33 97
06MSP 18 81.5 58.5 37 83
CA-907-835 80.5 59.7 34 86
01S0263-28 79.0 58.9 34 75
MN05141-2 78.5 58.1 34 81
MT 0415 77.3 57.8 34 89
01S0263-29 77.2 55.5 31 75
NDSW0501 76.9 58.9 34 99
BW430 75.7 60.4 34 108
SD3948 75.7 59.0 29 86
BW897 75.6 59.2 33 84
00S0292-14 74.9 57.7 35 72
Verde 74.3 57.1 35 85
ND05/1-2 74.0 58.2 32 97
CA-907-834 73.8 59.8 35 81
2375 73.6 58.9 34 86
MT 0713 73.2 58.7 35 87
ND04/3-21 70.9 58.0 31 82
MN03196 70.5 59.2 35 82
ND05/1-1 70.5 57.9 32 90
00S0211-29-4 68.8 57.9 35 80
CA-905-780 68.8 55.7 35 80
SD4073 67.7 53.8 34 94
ES101 66.7 52.5 36 91
NDSW0601 64.6 54.3 35 85
BW396 63.7 55.5 34 92
BZ901-717 63.5 55.5 31 83
NDSW0449 63.4 57.2 37 91
SD4024 61.4 56.6 35 75
ND05/1-3 59.4 54.6 35 88
CA-907-824 58.7 56.1 35 80
Keene 56.0 56.9 35 97
ND04/3-20 55.0 52.7 35 96
Chris 48.9 57.8 36 105
Marquis 45.5 57.6 37 108
WA007954 45.1 51.8 33 81
Mean 71.1 57.4 34.0 87.4
LSD 13.4 1.8 1.2 2.4
CV 11.6 2.0 1.3 4.3

Sheet 6: Table6

Table 6. 2008 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Casselton, ND.








Line Yield Test Wt. Heading Height

Bu/Ac Lb/Bu d from 6-1 cm
01S0263-29 95.0 59.6 29 73
MN03169-2-062 92.7 60.6 33 90
06MSP 18 91.0 60.1 35 86
CA-905-780 90.4 61.1 32 83
MT 0415 89.8 61.6 32 91
CA-907-834 88.6 62.1 32 83
00S0211-29-4 87.8 61.9 32 84
BW415 87.7 61.3 32 104
ND04/3-20 87.5 60.0 33 99
2375 86.8 61.1 31 92
SD4036 86.5 59.0 30 80
01S0263-28 86.5 60.0 30 75
CA-907-835 86.5 60.6 32 88
Verde 86.4 61.1 32 91
SD4027 86.4 61.2 25 89
SD3948 86.0 61.4 28 89
ND05/1-2 85.9 61.7 30 101
BW365 85.6 61.9 32 105
00S0292-14 85.3 60.8 34 78
CA-907-824 84.8 62.1 33 80
MN05141-2 84.8 60.9 31 80
ES101 84.5 60.0 34 90
01S0377-6 84.2 61.4 30 73
BW897 84.0 62.4 31 83
BW430 83.7 62.1 33 113
BW396 83.6 61.2 32 95
BZ901-717 83.0 59.7 31 85
NDSW0501 82.6 61.6 31 101
MN03308-4 82.4 62.3 32 88
MN03196 81.9 62.3 32 83
MT 0713 80.3 62.7 33 93
ND05/1-1 79.5 60.7 30 91
SD4073 79.4 58.0 33 92
ND05/1-3 78.3 59.9 32 87
Keene 77.4 61.7 33 104
SD4024 77.3 60.0 32 84
NDSW0449 75.5 59.8 35 95
ND04/3-21 75.2 60.9 28 88
WA007954 73.9 60.2 32 90
NDSW0601 70.6 59.1 33 87
Chris 63.7 60.7 35 105
Marquis 60.3 60.4 35 116
Mean 82.9 60.9 31.8 89.9
LSD 13.5 2.0 1.4 2.3
CV 10.0 2.0 1.3 4.0

Sheet 7: Table7

Table 7. 2008 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Langdon, ND.


















Line Yield Test Wt. Heading Height Lodging Leaf Disease Scab Tombstone Shatter*

Bu/Ac Lb/Bu d from 6-1 cm 0-9 % 0-100 % seeds/ft2
SD4036 90.4 56.5 33 84 0.0 8.3 0.1 1.3 8
ES101 88.6 57.2 36 99 2.3 6.7 0.8 7.7 8
2375 86.1 58.9 35 101 2.7 13.3 0.1 2.7 4
Verde 86.0 57.7 37 94 0.0 2.0 0.1 5.0 48
01S0263-29 84.9 57.5 34 84 0.0 8.3 0.0 2.0 84
ND05/1-3 84.4 58.0 35 96 1.7 5.7 0.7 9.7 12
BW415 84.0 58.3 33 106 1.0 5.0 0.2 0.3 10
MN03169-2-062 83.8 57.6 37 96 1.0 20.0 0.1 3.3 14
06MSP 18 83.7 58.4 38 90 0.7 13.3 0.0 0.3 12
SD3948 83.2 59.8 31 95 0.3 8.3 0.1 2.3 10
00S0211-29-4 83.0 57.7 34 85 0.0 15.0 0.1 1.0 56
ND04/3-21 82.4 59.6 33 96 2.7 6.7 0.1 2.0 42
MN03196 81.6 60.0 36 89 0.0 25.0 0.1 3.3 38
BW396 81.6 58.4 34 103 1.3 26.7 0.3 3.7 2
CA-907-834 81.3 60.5 36 88 0.0 4.0 0.1 5.7 34
CA-907-835 81.1 58.5 36 98 0.0 11.7 0.1 0.3 22
SD4073 81.0 56.1 36 99 0.7 13.3 0.1 2.3 54
ND05/1-1 80.5 60.2 34 96 2.0 8.3 1.2 3.3 26
01S0263-28 80.5 59.0 35 85 0.0 8.3 0.2 1.0 34
NDSW0501 79.6 58.5 34 112 0.3 13.3 1.9 7.0 26
MT 0415 79.0 58.5 35 97 1.3 4.0 0.2 7.3 52
CA-907-824 79.0 59.0 38 85 0.0 16.7 0.1 3.7 26
ND05/1-2 78.7 59.2 34 111 0.0 6.7 0.2 5.0 34
BW365 78.7 58.6 35 110 1.7 13.3 0.1 1.3 32
SD4024 78.1 59.3 36 89 0.0 4.0 0.1 5.3 26
MN05141-2 77.2 58.4 35 83 0.0 20.0 0.1 1.3 28
01S0377-6 77.0 59.2 33 84 0.0 4.0 0.1 4.3 148
CA-905-780 76.8 58.5 35 90 0.0 13.3 0.2 3.3 34
NDSW0601 76.7 57.2 38 89 0.0 6.7 0.4 3.7 10
NDSW0449 76.6 58.6 38 106 0.0 5.0 0.1 2.7 90
BW897 75.7 59.6 34 92 0.0 4.0 0.1 1.3 128
00S0292-14 75.1 57.8 37 82 0.0 26.7 0.1 2.7 30
BW430 74.0 59.1 35 119 3.7 6.7 0.0 0.0 26
ND04/3-20 73.0 58.2 35 106 0.0 16.7 0.9 6.0 128
MT 0713 71.9 59.4 35 98 0.0 23.3 2.8 7.0 2
MN03308-4 71.4 59.4 39 99 1.3 11.7 0.1 2.3 258
BZ901-717 70.0 57.2 32 94 0.0 11.7 2.0 17.0 132
WA007954 66.5 54.7 36 97 0.0 20.0 2.0 13.7 12
Keene 65.9 58.5 35 116 0.0 4.0 1.4 7.7 28
Chris 65.0 57.6 39 128 5.7 10.0 0.1 3.0 16
SD4027 61.2 58.3 29 99 0.0 5.0 0.1 0.3 204
Marquis 59.0 57.8 39 132 4.0 10.0 0.0 1.3 50
Mean 78.0 58.4 35.2 97.6 0.8 11.1 0.4 3.9 48.5
LSD 8.0 0.8 1.3 4.8 2.4 8.3 0.9 3.3 62.6
CV 6.3 0.8 1.2 3.0 181.5 46.0 136.5 51.6 63.9
* 2 reps evaluated













































Sheet 8: Table8

Table 8. 2008 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Carrington, ND.
















Line Yield Test Wt. Heading Height Protein Lodging 1000 KWT Leaf Disease

Bu/Ac Lb/Bu d from 6-1 cm % 0-9 g % flag
MN03169-2-062 75.7 58.6 32 75 15.0 0.7 27.7 24.7
CA-907-834 74.6 64.0 30 70 15.8 0.3 32.6 20.0
06MSP 18 73.9 53.6 32 68 14.1 0.0 26.3 15.7
01S0263-28 73.1 60.8 29 66 15.0 0.0 27.3 13.7
ND04/3-21 72.9 61.0 28 71 15.0 1.0 31.3 10.7
MN03308-4 72.5 60.3 29 81 15.7 1.0 27.5 15.0
MN03196 70.8 61.0 31 65 14.8 0.3 28.5 21.0
ND05/1-2 70.3 61.0 28 83 15.0 2.0 28.4 11.0
00S0292-14 69.8 60.7 32 63 15.4 0.3 34.6 25.7
01S0377-6 69.8 60.7 28 62 15.0 0.3 26.9 15.0
NDSW0601 69.7 58.8 31 68 14.8 0.7 31.8 10.7
SD4073 69.5 58.5 31 72 14.4 1.3 29.2 10.0
ND04/3-20 69.4 58.9 29 75 15.2 1.0 30.1 12.0
MT 0713 69.4 62.7 31 75 16.2 2.3 33.8 12.0
ND05/1-1 69.2 61.1 28 74 15.1 1.7 29.8 13.3
NDSW0449 68.9 60.4 32 82 15.0 0.3 28.6 9.3
ND05/1-3 68.5 59.0 31 67 14.7 1.0 29.3 17.0
SD4024 68.1 60.7 30 66 14.4 1.0 29.6 12.0
NDSW0501 67.7 60.7 30 80 14.9 1.3 29.0 18.0
00S0211-29-4 67.5 59.0 29 62 15.3 1.0 32.9 19.3
SD4036 67.4 58.2 27 61 15.0 0.3 28.0 25.0
2375 65.6 60.3 29 73 14.8 2.0 33.8 17.7
01S0263-29 65.2 59.1 25 59 15.4 0.0 27.9 22.7
BZ901-717 65.0 58.8 25 67 15.4 2.0 32.2 55.0
WA007954 64.2 59.5 28 72 15.6 1.7 35.1 34.0
CA-907-835 63.8 60.9 30 77 14.3 0.7 31.5 24.0
MT 0415 63.7 59.2 28 68 16.1 2.0 29.0 20.0
SD3948 63.1 61.2 25 71 15.0 1.7 29.5 26.3
BW415 62.8 60.6 30 84 16.1 2.0 33.1 22.0
MN05141-2 62.0 57.9 29 66 15.6 0.0 29.2 26.7
CA-905-780 62.0 59.1 28 72 16.1 0.3 27.3 27.0
ES101 61.9 57.7 30 77 15.7 1.7 32.4 24.3
Verde 61.7 58.6 30 67 15.0 0.0 29.9 15.7
SD4027 61.5 59.9 23 66 14.9 1.7 29.4 29.7
Keene 60.6 60.3 28 87 15.1 2.7 28.8 12.3
BW430 60.4 61.0 29 92 16.1 2.7 31.9 20.7
BW897 60.2 60.6 27 69 16.2 1.3 29.2 26.0
BW365 60.0 59.4 31 90 16.0 2.3 27.8 20.3
BW396 58.5 58.4 29 78 16.0 1.7 29.3 25.3
CA-907-824 57.6 60.2 31 64 16.5 0.3 24.1 22.3
Marquis 53.8 59.9 34 101 15.3 2.7 28.9 26.0
Chris 51.4 59.0 31 88 15.7 3.7 26.2 25.7
Mean 65.8 59.8 29.2 73.2 15.3 1.2 29.8 20.3
LSD 10.1 2.7 2.4 7.1 0.8 1.1 2.5 14.0
CV 9.5 2.8 1.9 6.0 3.3 56.2 5.2 42.2

Sheet 9: Table9

Table 9. 2008 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Hettinger, ND.










Line Yield Test Wt. Heading Height Lodging

Bu/Ac Lbs/Bu d from 6-1 cm 0 – 9*
06MSP18 46.5 40.6 21 84 6.0
01S0263-28 41.5 47.3 30 77 1.7
SD4027 39.0 51.2 24 98 1.3
00S0211-29-4 37.6 47.5 30 96 3.3
00S0292-14 37.5 49.7 31 77 2.3
ND04/3-21 37.4 45.4 28 96 1.3
BZ901-717 36.7 46.7 26 86 1.7
SD4036 36.1 43.4 28 87 1.0
NDSW0601 35.2 48.6 33 81 3.3
01S0263-29 35.2 44.6 29 86 1.3
SD3948 34.8 50.7 26 93 1.0
ND05/1-2 34.8 49.0 29 96 3.3
WA007954 34.6 48.5 30 92 1.3
2375 34.3 46.5 30 97 2.0
MT0713 34.3 51.1 30 90 1.3
Verde 34.2 44.2 30 78 1.3
MN03169-2-062 34.2 43.3 31 94 3.3
MN03308-4 33.8 48.5 31 91 1.3
MN03196 33.6 47.9 30 83 1.7
SD4024 33.3 49.5 30 80 1.0
01S0377-6 32.8 48.5 27 71 1.0
ND05/1-3 32.7 46.8 30 104 1.7
ND04/3-20 31.3 43.2 30 113 3.0
CA-907-824 31.1 48.9 31 79 0.7
NDSW0501 30.9 48.8 29 96 6.3
NDSW0449 30.7 48.6 32 79 1.3
MN05141-2 30.7 48.8 29 86 3.0
SD4073 30.5 43.4 31 97 1.0
BW415 30.4 50.0 29 97 6.3
MT0415 30.2 48.7 30 85 1.7
CA-905-780 29.8 47.6 30 87 2.3
BW365 29.6 49.9 31 83 1.7
Chris 29.5 49.2 32 113 1.3
Keene 29.1 46.1 31 92 5.3
CA-907-834 28.5 48.1 30 78 2.7
ND05/1-1 27.9 48.3 29 99 1.7
BW396 26.9 45.2 28 93 5.7
CA-907-835 26.8 47.4 30 89 1.3
ES101 26.1 45.1 30 87 1.3
Marquis 25.9 48.0 35 107 2.3
BW430 25.9 50.4 30 114 3.0
BW897 25.8 48.4 28 92 2.7
Mean 32.6 47.5 29.5 90.5 2.3
LSD 4.7 1.8 1.0 5.0 2.2
CV 8.8 2.4 0.4 3.6 56.6
*Lodging: 0 = none, 9 = lying flat on ground




Note: The trial sustained severe late season heat and moisture stress.





Sheet 10: Table10

Table 10. 2008 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Williston, ND.












Line Yield Test Wt.* Heading Height Protein* 1000 KWT*

Bu/Ac Lb/Bu d from 6-1 cm % g
00S0211-29-4 35.6 58.7 26 62 16.4 26.3
ND05/1-3 33.9 59.0 31 57 17.0 25.2
BW396 33.5 58.5 27 70 17.0 24.4
00S0292-14 33.5 59.5 32 56 17.1 29.1
SD4036 33.4 56.1 27 61 17.2 21.0
ND04/3-20 33.3 57.4 27 71 17.7 22.4
01S0263-28 33.1 58.3 27 59 17.8 22.3
2375 32.7 59.2 29 66 16.4 26.2
BW897 32.6 59.1 28 64 18.1 23.8
CA-905-780 32.6 57.8 28 60 19.2 22.1
MN03169-2-062 32.5 56.8 32 66 17.1 20.7
WA007954 32.4 58.5 28 69 18.7 27.7
ES101 32.2 55.9 31 66 18.1 27.2
SD3948 32.0 57.3 26 71 17.5 20.6
BW415 31.9 59.6 26 76 17.1 24.2
CA-907-834 31.9 60.2 28 65 18.1 24.7
NDSW0501 31.9 59.5 26 71 16.4 22.4
MT 0415 31.8 58.2 31 64 18.1 23.6
SD4027 31.7 57.2 25 70 17.1 23.0
01S0263-29 31.3 58.8 25 58 16.9 22.2
ND04/3-21 31.3 59.4 25 65 17.4 22.9
NDSW0601 31.2 58.1 32 64 18.5 23.9
SD4073 31.0 55.5 28 65 17.2 21.6
MN05141-2 31.0 58.3 28 60 17.8 23.1
ND05/1-2 30.7 57.6 26 75 17.0 21.0
NDSW0449 30.7 59.1 30 63 17.7 21.7
MN03196 30.7 59.0 31 61 17.8 22.1
06MSP 18 30.6 58.2 33 56 18.3 19.0
Verde 30.5 57.1 31 58 17.6 22.4
01S0377-6 30.4 59.7 27 60 17.2 21.3
SD4024 30.2 59.5 30 58 17.0 23.3
CA-907-824 30.0 60.0 30 61 18.8 19.0
ND05/1-1 30.0 59.9 26 69 17.0 22.0
MT 0713 30.0 60.5 31 65 18.7 25.0
BZ901-717 29.9 56.2 25 66 18.6 24.6
MN03308-4 29.9 57.2 32 63 18.6 20.4
BW430 29.8 58.4 29 78 18.3 24.4
CA-907-835 29.4 56.7 28 65 17.5 22.2
BW365 28.2 56.4 27 69 18.2 21.2
Keene 27.9 59.1 32 65 16.9 21.6
Marquis 24.9 55.7 32 82 18.1 20.9
Chris 23.7 56.3 32 74 18.1 20.3
Mean 31.1 58.2 28.6 65.4 17.6 22.9
LSD 3.4 1.2 0.8 4.6 0.8 2.1
CV 6.6 1.0 0.9 4.3 2.2 4.4
* 2 reps evaluated






Sheet 11: Table11

Table 11. 2008 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Selby, SD.










Line Yield Test Wt. Heading Height Protein

Bu/Ac Lb/Bu d from 6-1 cm %
ND05/1-3 48.7 57.9 31 80 15.8
Verde 48.4 56.0 30 76 14.1
06MSP 18 47.4 57.8 30 76 13.9
MT 0713 47.2 59.2 31 83 16.8
NDSW0449 46.8 58.8 31 86 14.8
ND04/3-20 46.1 58.1 30 91 15.8
BW365 45.4 57.7 30 102 16.1
NDSW0501 45.2 58.3 28 96 15.7
MN03308-4 44.9 58.5 31 83 16.1
SD4073 43.5 56.3 31 78 15.0
SD4024 43.3 59.0 32 70 14.6
ND05/1-2 39.8 58.9 28 90 15.4
NDSW0601 39.4 56.2 31 74 14.9
01S0263-29 39.2 57.1 27 68 14.6
CA-905-780 39.0 58.3 32 74 15.5
BW430 39.0 58.2 31 106 15.9
01S0377-6 38.6 58.1 32 68 15.5
BW396 38.4 56.3 30 89 16.3
MT 0415 38.3 58.1 31 80 15.6
CA-907-834 38.2 58.8 30 73 15.1
00S0211-29-4 37.4 56.5 27 70 14.3
BW897 37.1 58.6 29 77 16.2
BW415 36.9 56.9 30 92 15.6
00S0292-14 36.9 57.4 32 68 15.1
ND05/1-1 36.7 58.6 30 78 15.6
Keene 36.3 58.3 31 93 15.4
CA-907-824 36.0 59.4 32 65 15.8
ND04/3-21 35.8 59.5 27 82 15.8
01S0263-28 34.1 57.9 32 67 15.7
MN03196 34.0 60.4 32 71 15.8
SD4027 33.8 57.4 27 81 15.3
ES101 33.1 55.9 31 84 15.1
BZ901-717 33.1 55.5 27 74 14.9
SD3948 30.8 59.0 27 75 15.3
MN05141-2 30.4 57.9 31 65 15.9
MN03169-2-062 30.3 58.0 31 76 15.5
SD4036 29.9 55.5 28 67 14.6
CA-907-835 28.4 57.8 31 78 13.8
WA007954 27.2 56.1 31 79 16.3
Chris 26.9 55.2 33 93 15.9
2375 26.8 56.9 28 78 14.7
Marquis 25.2 54.9 31 91 15.3
Mean 37.5 57.6 30.1 79.7 15.4
LSD 8.4 1.1 1.6 6.3 0.5
CV 17.3 2.3 5.7 12.6 4.3

Sheet 12: Table12

Table 12. 2008 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Groton, SD.










Line Yield Test Wt. Heading Height Protein

Bu/Ac Lb/Bu d from 6-1 cm %
ND05/1-3 83.8 57.4 24 89 15.4
SD3948 83.2 59.2 22 93 14.4
SD4073 81.3 55.9 25 93 13.8
ND05/1-1 80.0 59.4 23 93 15.0
00S0211-29-4 79.3 57.1 23 85 13.8
ND04/3-21 78.2 59.6 24 99 14.8
01S0263-28 77.1 56.6 24 79 14.6
SD4024 76.6 58.4 26 83 13.2
Verde 75.9 56.6 24 88 14.1
