Overview

Table 1
Table 2
Table 3
Table 4
Table 5
Table 6
Table 7
Table 8
Table 9
Table 10
Table 11
Table 12
Table 13
Table 14
Table 15
Table 16
Table 17
Table 18
Table 19
Table 20
Table 21
Table 22
Table 23
Table 24
Table 25
Table 26
Table 26 cont


Sheet 1: Table 1

Table 1. Entries for the Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Performance Nursery, 2010.












Entry Name Pedigree Market Year First Submitter Organization
No.

Class Entered

1 Marquis 3651 CHECK


2 Chris 13751 CHECK


3 2375 Olaf//Era/Suqamuxi68/3/Cis/ND487//Lark CHECK


4 Verde MN7663/SBY35A CHECK


5 Keene Stoa’s’/3/IAS20*4//H567.71//Amidon CHECK


6 SD3997 FN1700-155/FN1500-074//SD3348 HRS 2009 Glover SDSU
7 SD4011 SD3367/SD3618 HRS 2009 Glover SDSU
8 SD4023 SD3546/N99-0230 HRS 2010 Glover SDSU
9 SD4076 SD3546/SD3722 HRS 2009 Glover SDSU
10 SD4112 ND749/FHBC02-6 HRS 2009 Glover SDSU
11 MN05214-3 Ada sel 2*//RL4970-4 HRS 2009 Anderson UMN
12 MN06018 MN97695-4/ALSEN-1 HRS 2009 Anderson UMN
13 MN06028 MN97695-4/Ada sel HRS 2009 Anderson UMN
14 MN06075-4 MN99017-6/MN97695-Lr52 HRS 2010 Anderson UMN
15 MN07098-6 SD3696/Ulen sel HRS 2010 Anderson UMN
16 MT 0827 Choteau/MT0249 HRS 2010 Talbert MSU
17 MT 0832 Choteau/MT0249 HRS 2010 Talbert MSU
18 MT 0852 MT0249/Choteau HRS 2010 Talbert MSU
19 02S0091-9 98S0031-02/08S0018-06 HRS 2010 Smith Syngenta Cereals
20 02S0170-3 Alsen/99S0362-21 HRS 2010 Smith Syngenta Cereals
21 03S0119-12 99S0350-8/N98-0286 HRS 2010 Smith Syngenta Cereals
22 03S0253-7 00S0323-7/99S0051-3-1 HRS 2010 Smith Syngenta Cereals
23 03S0352-22 00S0315-11/Knudson HRS 2010 Smith Syngenta Cereals
24 09FSP3 Albany sib 1 HRS 2010 Romig Trigen
25 09FSP 18 Buck Antorcha/Norm//Granger HRS 2010 Romig Trigen
26 BW 928 BW799/ND721//Alsen CWRS 2010 DePauw SPARC-AAFC
27 BW 431 00H01*F57/98B19*T99 CWRS ? S. Fox CRC-AAFC
28 BW 427 BW 252/98B19*J191 CWRS ? S. Fox CRC-AAFC
29 MO3/3-23 ND2857/3/KITT/AMIDON//GR/STOA SIB HRS 2009 Mergoum NDSU
30 MO5/1-2 ND694/3/GR*2/RL4137//Amidon HRS 2008 Mergoum NDSU
31 MO5/1-3 ND 724/2*Reeder HRS 2008 Mergoum NDSU
32 MO6/1-23 ND2849/ND721 HRS 2009 Mergoum NDSU
33 MO6/1-24 ND2831/GR (ND739 PURIF. ROWS) HRS 2009 Mergoum NDSU
34 NDSW0612 N97-0117//MT9420/3/971//IDO533/9747 WSW 2009 Mergoum NDSU
35 NDSW0701 CONAN//MT9701/NDSW0243 WSW 2009 Mergoum NDSU
36 NDSW0702 ENTRY241/MT9904 WSW 2009 Mergoum NDSU
37 NDSW0703 ENTRY241/MT9904 WSW 2009 Mergoum NDSU

Sheet 2: Table 2

Table 2. Location and Comparative Plot Management for 2010 HRSWURN.


















Date
Area (sq. ft.)
Yield (Bu/Ac)


Seeded Harvested
Harvested
CV% Mean









Canada







Swift Current
19-May 4-Oct
29.7
10.7 67.3
Manitoba
14-May 24-Aug



87.7









Minnesota







Crookston
21-Apr 3-Aug
37.5
4.3 77.7
Morris
22-Apr 15-Aug
40.0
10.7 48.9
St. Paul
19-Apr 27/28-July
28.0
11.8 56.7









Montana







Sidney
22-Apr 13-Aug
50.0
8.3 51.7
Bozeman
lost to hail














North Dakota







Carrington
19-Apr 10-Aug
92.5
7.0 61.7
Langdon
23-Apr 16-Aug
56.0
5.9 77.6
Williston
28-Apr 6-Aug
56.0
7.1 39.0
Hettinger
20-Apr 13-Aug
56.0
6.3 49.3









South Dakota







Brookings
31-Mar 3-Aug


14.0 60.9
Groton
14-Apr 9-Aug


12.5 50.2
Selby
15-Apr 11-Aug


8.6 54.6









Washington*







Pullman






44.2









Wyoming







Powell
14-Apr 19-Aug
42.6
7.8 109.7
* Location planted as a single plot observation nursery.








Sheet 3: Table 3

Table 3. 2010 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Crookston, MN.












Line Yield Test Wt. Heading Height Lodging Protein

Bu/Ac Lb/Bu d from 6-1 cm 0-9 %
09FSP3 98.6 59.1 27 85 2.3 13.3
NDSW0703 91.6 55.0 25 93 3.7 13.6
MO3/3-23 91.0 59.2 25 92 3.0 14.3
03S0253-7 90.4 60.8 22 84 2.0 13.8
BW 431 89.1 60.1 25 99 5.3 14.9
NDSW0702 88.5 54.8 25 88 3.7 13.3
09FSP 18 87.1 60.6 23 82 2.0 14.0
SD4112 86.7 59.8 22 90 3.0 14.1
MN07098-6 86.3 60.3 24 87 2.0 14.2
MO5/1-3 85.0 58.2 23 92 2.7 14.2
MT 0832 84.1 59.1 22 82 1.7 13.8
MN06075-4 83.2 61.2 24 87 1.7 14.8
MN06028 83.1 59.4 23 80 0.0 14.3
SD4023 83.1 60.5 24 83 3.3 13.7
03S0352-22 82.5 58.5 24 83 3.7 14.1
MN05214-3 81.3 60.3 24 86 2.0 14.4
03S0119-12 80.8 59.6 22 83 3.0 14.0
MT 0827 78.1 58.9 22 85 3.7 14.2
Verde 77.3 57.7 25 87 2.7 14.1
MT 0852 76.9 58.4 26 83 2.3 14.5
NDSW0701 76.7 57.2 23 88 5.0 13.5
SD3997 76.6 59.4 22 101 3.7 15.0
02S0091-9 76.5 58.9 24 79 1.0 13.6
MO6/1-24 76.5 58.7 22 91 3.3 14.8
NDSW0612 75.0 57.1 27 90 4.7 13.6
BW 427 74.6 58.9 23 90 3.7 14.8
BW 928 73.8 59.2 24 85 2.0 15.0
MO5/1-2 71.4 58.5 22 95 3.0 14.7
2375 71.1 58.4 24 87 3.7 14.3
MO6/1-23 68.3 61.2 21 92 2.3 15.0
SD4011 67.7 57.8 22 80 5.7 14.9
MN06018 66.8 60.3 24 85 1.0 14.5
02S0170-3 66.1 58.9 21 81 1.0 13.7
Keene 64.2 57.7 25 98 6.0 14.2
SD4076 63.7 58.1 19 82 2.7 14.4
Chris 57.2 57.0 26 100 7.7 14.8
Marquis 42.3 57.2 30 108 5.0 13.6
Mean 77.7 58.8 23.7 88.2 3.1 14.2
LSD 5.5
0.8 6.9 1.3
CV 4.3
2.2 4.8 26.4

Sheet 4: Table 4

Table 4. 2010 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Morris, MN.










Line Yield Test Wt. Heading Height Protein

Bu/Ac Lb/Bu d from 6-1 cm %
MN07098-6 60.1 60.2 22 86 15.3
09FSP3 59.5 58.9 25 79 15.1
MO5/1-2 59.4 59.8 20 103 15.9
03S0253-7 58.0 59.5 22 75 15.5
MN06075-4 57.9 60.3 22 81 16.7
03S0119-12 56.0 60.9 22 80 15.4
SD4112 55.1 59.4 20 86 15.3
MO5/1-3 54.9 57.0 24 84 15.6
NDSW0701 54.5 57.7 22 80 15.0
SD3997 54.5 58.7 20 98 16.1
SD4023 54.5 59.4 23 83 15.1
03S0352-22 54.0 59.2 22 78 15.2
MO6/1-23 53.9 62.5 21 90 16.5
MN06028 53.5 58.5 22 72 15.7
SD4076 52.4 59.5 20 79 15.2
NDSW0702 52.3 51.9 22 85 14.7
MO3/3-23 52.0 57.5 24 90 16.0
02S0170-3 51.9 59.2 20 79 15.2
02S0091-9 50.9 57.8 22 78 15.4
MN06018 49.8 61.1 23 77 16.3
BW 431 49.7 59.2 22 100 16.5
NDSW0612 49.7 57.8 25 86 14.9
Verde 49.5 57.5 24 82 15.3
NDSW0703 48.3 51.5 22 86 14.7
MO6/1-24 47.5 59.2 20 83 16.4
2375 46.7 59.2 21 83 15.1
MN05214-3 46.4 60.1 22 75 16.4
Keene 46.1 58.8 22 100 16.0
SD4011 44.9 57.8 21 80 16.2
09FSP 18 44.0 58.1 22 80 15.7
MT 0832 40.4 54.3 22 86 15.5
BW 928 40.2 58.5 23 78 17.4
BW 427 38.9 58.7 22 92 17.1
MT 0827 38.6 57.5 20 81 15.4
MT 0852 38.4 54.8 23 86 15.7
Chris 23.2 55.4 25 111 16.5
Marquis 22.2 57.2 26 108 15.3
Mean 48.9 58.2 22.2 85.4 15.7
LSD 8.5
1.4 5.1
CV 10.7
3.8 3.7

Sheet 5: Table 5

Table 5. 2010 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, St. Paul, MN.












Line Yield Test Wt. Heading Height Lodging Protein

Bu/Ac Lb/Bu d from 6-1 cm 0-9 %
09FSP3 74.5 59.4 19 85 0.7 15.2
02S0091-9 74.3 58.5 14 83 0.0 14.6
03S0253-7 69.7 58.2 11 84 1.0 15.2
MO6/1-23 67.8 61.3 11 94 4.7 15.4
MO3/3-23 66.8 58.4 16 91 2.3 14.7
03S0352-22 66.6 57.0 12 84 3.0 14.6
09FSP 18 65.0 58.2 15 85 2.0 15.5
MN06028 64.9 58.0 13 80 0.0 15.7
NDSW0703 64.4 53.0 15 90 2.0 14.0
SD4112 64.4 60.1 11 88 1.7 15.4
MT 0827 64.1 58.0 13 90 4.3 15.1
SD4011 63.7 57.4 11 90 4.0 15.4
03S0119-12 63.4 58.2 12 84 1.3 14.8
MN06075-4 63.0 60.8 14 90 1.7 15.8
SD4076 62.6 58.0 8 89 2.7 15.4
SD3997 60.6 58.7 11 94 4.7 15.6
NDSW0702 59.9 51.9 15 91 1.7 13.9
MN05214-3 58.6 60.1 12 88 0.0 15.4
MN07098-6 58.4 59.8 15 91 1.0 15.1
MO5/1-2 57.5 58.9 12 101 5.3 15.4
BW 431 57.4 58.7 15 97 3.0 15.7
02S0170-3 57.3 58.5 11 85 2.3 14.4
MO6/1-24 57.0 57.7 11 90 4.3 15.6
NDSW0701 55.7 55.3 12 83 4.0 14.3
MN06018 55.6 61.3 15 90 0.0 15.4
NDSW0612 53.6 57.5 18 88 1.7 14.7
BW 928 53.1 58.8 14 91 0.0 15.8
SD4023 51.1 60.1 12 86 2.0 14.9
MT 0852 50.6 56.7 15 88 4.0 14.9
MT 0832 48.8 56.1 12 87 3.0 14.5
2375 47.7 57.2 12 92 4.7 15.2
MO5/1-3 45.9 57.8 16 90 1.7 14.9
Keene 45.7 58.4 14 102 4.0 15.2
Verde 44.4 57.1 17 88 0.7 14.8
BW 427 35.7 58.8 13 95 2.7 15.7
Chris 30.9 54.8 16 102 5.0 16.3
Marquis 17.9 54.7 20 104 3.7 16.1
Mean 56.7 57.9 13.6 89.9 2.5 15.2
LSD 11.0
0.9 5.8 1.2
CV 11.8
4.0 3.9 28.9

Sheet 6: Table 6

Table 6. 2010 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Langdon, ND.














Line Yield Test Wt. Heading Height Lodging FDK Leaf Disease

Bu/Ac Lb/Bu d from 6-1 cm 0-9 % %
MO3/3-23 92.6 59.1 32 101 1.3 0.3 11.0
NDSW0703 92.1 55.6 32 97 2.3 2.7 4.3
NDSW0702 91.1 54.9 31 100 4.3 2.3 10.0
MO6/1-23 87.4 61.0 29 102 1.7 0.0 9.0
SD3997 86.6 59.9 29 106 0.7 0.0 4.3
09FSP3 86.2 58.5 34 90 0.7 0.7 10.0
03S0119-12 84.7 60.8 31 92 3.3 1.7 9.0
MO5/1-2 83.6 60.0 30 114 2.7 0.3 12.7
NDSW0612 82.3 58.4 35 97 5.3 1.0 3.0
Verde 81.7 58.5 34 96 2.3 1.0 3.7
MO6/1-24 81.6 59.3 28 96 2.7 1.3 40.0
MT 0852 81.4 57.8 32 94 1.0 3.0 4.3
MT 0827 81.2 59.5 29 92 1.3 4.0 25.0
SD4011 80.9 58.9 30 93 1.0 0.0 26.0
SD4112 80.4 58.4 28 99 0.0 1.0 60.0
03S0352-22 80.0 57.3 31 88 1.0 0.3 21.7
BW 431 79.6 59.1 31 107 2.0 0.3 40.0
BW 928 78.9 59.4 31 93 0.0 0.7 10.0
03S0253-7 78.8 59.2 31 86 4.0 1.0 45.0
SD4023 78.1 59.0 31 93 1.3 0.7 5.0
SD4076 78.0 59.3 27 94 0.7 0.7 13.7
MO5/1-3 76.7 56.3 32 94 1.3 2.0 7.7
MN05214-3 76.4 60.1 30 88 0.7 1.0 9.0
09FSP 18 76.2 58.9 31 90 0.7 0.7 21.7
MN06075-4 75.9 59.0 31 91 0.0 2.0 7.3
MN07098-6 75.1 58.7 32 93 0.7 0.3 19.0
MT 0832 75.0 57.0 30 94 1.0 0.3 38.3
Keene 74.9 59.7 31 118 1.3 0.3 4.3
2375 74.7 59.5 31 102 0.7 1.3 23.3
02S0170-3 74.1 58.8 29 86 1.3 0.7 41.7
MN06028 73.5 58.7 32 81 0.0 1.3 8.3
MN06018 72.1 59.3 33 94 0.0 0.3 5.3
NDSW0701 71.4 57.4 31 95 3.7 0.7 15.0
02S0091-9 67.3 57.9 32 84 0.0 1.3 15.0
BW 427 66.9 58.4 31 102 1.0 0.7 25.0
Chris 47.4 57.5 36 123 7.3 1.3 10.7
Marquis 46.0 58.8 36 129 6.0 0.3 36.7
Mean 77.6 58.7 31.2 97.2 1.8 1.0 17.7
LSD 7.4 0.9 1.0 3.7 1.7 1.4 11.9
CV 5.9 0.9 1.9 2.3 57.9 86.0 41.2

Sheet 7: Table 7

Table 7. 2010 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Carrington, ND.














Line Yield Test Wt. Heading Height Lodging Protein 1000 KWT

Bu/Ac Lb/Bu d from 6-1 cm 0-9 % g
NDSW0703 79.5 59.4 25 86 1.0 13.7 39.2
MO3/3-23 74.6 61.9 24 91 0.3 13.7 38.2
09FSP3 73.9 60.7 28 82 0.0 12.6 28.0
NDSW0702 73.8 59.4 25 85 0.3 13.7 38.7
03S0119-12 71.2 62.8 23 80 0.0 14.0 35.1
09FSP 18 71.1 62.6 24 81 0.0 14.0 35.6
SD4076 68.8 62.3 22 78 1.3 14.6 36.5
MN07098-6 68.6 62.0 26 79 0.0 13.8 31.9
02S0091-9 68.5 61.3 25 74 0.0 13.9 27.2
02S0170-3 68.5 62.4 23 81 0.0 14.2 34.0
MT 0827 67.6 62.2 25 80 2.0 14.5 34.5
MO5/1-2 67.3 61.8 23 98 1.7 15.0 32.0
SD3997 66.5 61.8 23 94 1.7 15.1 33.8
MO5/1-3 66.1 61.1 26 82 0.0 14.5 36.6
SD4112 66.1 61.7 23 83 1.7 14.0 33.3
SD4011 65.5 61.3 23 81 0.0 15.5 34.2
03S0352-22 65.0 61.8 24 74 0.0 14.1 31.0
BW 431 64.5 62.6 25 87 0.3 14.7 34.2
MO6/1-23 63.9 63.2 23 92 0.0 15.3 34.1
MN06075-4 62.1 62.4 25 81 0.0 15.1 32.7
NDSW0701 61.5 60.4 24 82 1.3 13.6 30.9
MN06018 60.2 62.7 26 76 0.0 15.0 33.2
MN06028 59.8 61.6 24 77 0.0 14.6 35.7
MT 0852 59.4 61.4 25 83 0.0 14.4 36.2
MO6/1-24 59.3 60.5 23 83 0.3 15.6 33.4
NDSW0612 59.2 55.7 27 83 0.0 13.3 32.5
03S0253-7 55.5 60.4 24 73 0.0 13.5 27.4
BW 928 55.3 61.4 24 81 0.0 15.2 33.3
SD4023 54.5 62.4 26 79 0.3 13.2 31.7
Verde 53.4 60.4 25 76 0.3 14.0 34.4
2375 52.5 60.3 23 85 2.3 13.6 33.4
Keene 52.3 61.9 25 98 1.0 14.5 31.1
MT 0832 52.1 60.1 25 83 1.7 13.6 32.3
MN05214-3 48.8 61.0 25 81 2.3 14.2 29.7
Marquis 43.6 60.4 25 101 3.3 14.5 30.5
BW 427 43.5 62.0 24 87 0.3 15.1 36.5
Chris 34.9 59.0 26 102 4.0 14.8 27.4
Mean 61.7 61.3 24.5 83.8 0.7 14.3 33.3
LSD 7.0 2.2 1.6 9.4 0.6 0.4 1.3
CV 7.0 2.2 1.5 6.8 54.4 1.5 2.4

Sheet 8: Table 8

Table 8. 2010 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Hettinger, ND.










Line Yield Test Wt. Heading Height Lodging

Bu/Ac Lb/Bu d from 6-1 cm 0-9
MO3/3-23 56.8 58.3 30 84 1
03S0119-12 55.6 59.4 29 84 0.3
NDSW0701 54.8 57.2 29 78 0
MT 0832 54.6 57.9 27 85 1.0
03S0253-7 54.1 58.7 29 76 0
SD4112 54.1 59.0 25 85 0.3
SD4011 53.3 58.8 27 87 0
BW 431 53.1 59.3 30 94 1.3
09FSP3 52.8 58.5 31 85 0
MO5/1-3 52.0 59.1 30 80 0.3
MN06075-4 51.7 60.6 31 85 0
SD4076 51.7 60.0 26 80 0.7
09FSP 18 51.5 58.2 29 85 0.3
MT 0852 51.5 58.7 30 82 0
MN07098-6 51.1 60.0 30 86 0
MT 0827 51.1 59.4 28 84 2.0
2375 50.6 58.3 29 85 3.3
02S0170-3 50.3 60.4 26 76 0
NDSW0702 50.2 54.6 30 96 0.3
MN06018 49.7 59.8 30 84 0
MN06028 49.6 59.1 28 83 0
NDSW0703 49.1 55.3 30 83 0
02S0091-9 48.1 57.9 29 81 0
MO6/1-24 48.1 58.3 26 84 3.0
SD4023 48.1 60.9 30 85 0.3
MO5/1-2 48.0 59.7 28 94 1.3
03S0352-22 47.8 58.9 29 83 0
MO6/1-23 47.4 60.9 27 98 4.0
Keene 47.3 59.5 29 98 1.0
MN05214-3 46.8 59.7 30 78 0
Verde 46.3 58.4 32 81 0
NDSW0612 45.0 57.7 33 83 0
SD3997 43.6 59.2 27 96 0
BW 427 41.3 58.7 29 91 1.0
Chris 36.4 57.2 32 103 3.3
Marquis 33.4 58.1 33 98 4.0
BW 928




Mean 49.3 58.8 29.0 86.0 0.8
LSD 5.0 1.0 1.0 7.0 1.1
CV 6.3 1.0 0.5 4.8 83.0
Note: No till. The trial sustained severe late season heat and moisture stress.





Sheet 9: Table 9

Table 9. 2010 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Williston, ND.


















Line Yield Test Wt. Heading Height Protein 1000 KWT Bacterial* Tan Spot£ Stem¥

Bu/Ac Lb/Bu d from 6-1 cm % g Blight % 0-9 Breakage %
MT 0827 46.7 59.9 24 79 14.7 26.2 5 6 10.0
NDSW0703 45.5 54.3 29 81 14.6 28.8 1 3 25.0
NDSW0702 44.9 54.1 28 82 14.0 29.0 1 5 17.5
MO6/1-23 43.6 59.6 25 88 15.0 23.8 5 3 30.0
MT 0852 43.5 58.0 27 76 14.9 27.6 3 5 7.5
SD4076 43.4 60.1 24 83 13.0 28.5 20 6 35.0
BW 928 43.3 58.4 27 82 15.0 27.4 5 5 27.5
MO5/1-3 42.5 58.0 28 73 14.5 27.7 2 5 27.5
03S0119-12 42.3 59.0 27 75 14.9 31.7 2 5 20.0
MN06028 41.7 57.9 26 70 14.4 28.1 5 5 25.0
MN06075-4 41.5 58.6 28 78 15.7 24.7 3 4 57.5
NDSW0701 40.8 56.9 28 74 15.3 23.6 3 5 15.0
MO6/1-24 40.3 57.0 23 86 15.4 23.7 10 6 62.5
Reeder§ 39.7 58.4 26 78 14.8 26.3 3 5 50.0
MO5/1-2 39.7 57.5 25 94 15.7 23.2 25 4 90.0
MT 0832 39.5 55.5 26 76 15.2 24.6 25 5 10.0
09FSP 18 39.5 55.8 26 73 14.6 23.9 5 5 42.5
SD4023 39.2 58.2 28 77 15.0 23.8 10 5 22.5
2375 39.1 58.0 29 84 13.9 28.5 5 6 20.0
NDSW0612 39.0 58.1 30 77 15.1 26.1 1 5 10.0
BW 431 38.9 57.4 27 86 14.5 24.9 5 7 70.0
MN05214-3 38.8 55.7 27 72 16.5 23.2 1 4 20.0
02S0170-3 38.6 59.5 24 67 13.6 26.0 10 7 72.5
SD3997 38.6 59.3 24 89 13.7 26.2 15 4 55.0
SD4112 38.5 56.9 23 78 13.6 25.4 20 5 32.5
02S0091-9 38.3 55.8 27 69 14.3 20.7 1 5 42.5
MO3/3-23 38.0 53.7 62 81 15.4 24.4 5 5 50.0
MN07098-6 37.5 58.4 28 78 13.8 24.3 10 5 22.5
MN06018 37.5 60.7 29 77 15.2 28.2 2 5 25.0
Verde 37.2 56.9 29 71 14.1 26.4 5 5 17.5
Keene 36.8 60.0 26 90 14.1 25.6 5 4 85.0
09FSP3 36.6 57.5 30 74 14.3 22.3 5 5 10.0
Glenn§ 35.6 61.0 25 86 15.5 26.3 3 4 60.0
03S0253-7 34.8 57.0 26 73 14.3 21.6 25 5 15.0
BW 427 34.4 55.6 27 85 15.9 25.0 10 7 75.0
Faller§ 33.9 55.1 29 77 14.5 26.0 5 5 12.5
Marquis 33.7 58.6 31 96 15.3 27.0 5 5 25.0
03S0352-22 33.3 55.7 26 72 14.8 21.4 25 6 12.5
SD4011 32.4 56.0 24 84 15.3 23.3 20 5 77.5
Chris 31.9 58.2 29 89 15.1 24.4 2 5 27.5
Mean 39.0 57.6 26.9 79.5 14.7 25.5 8.0 5.0 35.3
LSD 4.5 0.9 1.1 5.0 1.1 2.5

21.5
CV 7.1 0.8 2.4 3.8 3.7 4.9

30.1
§ Extra entry.








* Bacterial Blight severity visually rated as an average of all leaves affected.








£ Tan Spot severity visually rated on the flag leaf only.








¥ Stem breakage from an August 1st wind storm.









Sheet 10: Table 10

Table 10. 2010 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Selby, SD.










Line Yield Test Wt. Heading Height Protein

Bu/Ac Lb/Bu d from 6-1 cm %
09FSP3 64.0 61.3 22 87 13.2
MN06075-4 61.3 62.6 20 93 15.3
SD4076 61.1 62.3 18 90 14.5
02S0170-3 60.5 62.6 19 85 14.9
03S0352-22 59.6 61.5 19 88 14.7
03S0119-12 59.3 61.8 20 88 15.2
NDSW0703 58.4 57.5 20 96 14.2
NDSW0702 57.4 57.0 20 98 14.4
MO3/3-23 57.4 60.9 21 93 13.8
SD4112 57.4 61.0 19 96 14.2
Keene 56.9 61.2 19 104 14.7
NDSW0701 56.8 60.7 20 87 14.3
MO5/1-3 56.4 59.9 20 95 14.7
03S0253-7 56.2 60.4 19 84 14.4
SD4011 56.0 60.8 19 95 15.6
09FSP 18 55.9 60.9 20 88 14.5
Verde 55.6 60.2 20 93 14.9
BW 928 55.3 60.8 20 89 15.4
MN06018 55.2 63.3 20 93 15.6
MO6/1-23 54.9 63.4 19 94 15.3
MO5/1-2 54.8 61.2 19 102 14.9
SD4023 54.0 61.9 20 90 13.8
02S0091-9 54.0 61.3 19 82 14.4
MN05214-3 53.8 63.3 20 93 15.5
MO6/1-24 53.7 61.6 19 98 14.6
BW 431 53.3 61.5 20 104 14.7
2375 53.0 61.3 19 97 14.1
NDSW0612 53.0 60.3 21 91 14.7
MN07098-6 52.9 61.0 19 92 14.4
MN06028 52.6 61.3 19 83 16.1
SD3997 51.6 60.4 19 102 15.5
MT 0827 49.4 60.9 20 93 15.0
MT 0832 48.6 58.4 20 93 14.6
MT 0852 46.6 60.4 20 96 15.2
Marquis 45.7 59.5 20 108 15.4
BW 427 45.4 58.5 20 101 14.9
Chris 41.5 59.2 19 104 15.7
Mean 54.6 60.9 19.7 93.7 14.8
LSD 6.4 1.3 0.7 5.1 0.6
CV 8.6 2.4 3.5 6.7 4.1

Sheet 11: Table 11

Table 11. 2010 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Groton, SD.










Line Yield Test Wt. Heading Height Protein

Bu/Ac Lb/Bu d from 6-1 cm %
09FSP3 66.9 59.7 22 92 13.9
03S0253-7 58.5 60.5 22 92 13.7
MN06075-4 57.9 57.0 22 94 14.2
SD4023 57.3 58.7 22 97 13.9
02S0091-9 57.2 58.3 23 91 14.1
MO6/1-23 56.6 61.9 21 105 15.3
NDSW0702 54.9 53.6 23 97 13.9
SD4011 54.1 60.1 21 92 14.5
MN06028 54.1 58.1 22 93 15.3
SD4076 53.9 59.8 17 98 14.6
MN07098-6 53.4 59.1 23 99 14.3
MT 0852 53.0 57.1 23 96 14.6
MT 0832 52.7 54.3 22 96 14.5
03S0119-12 52.7 60.4 21 91 14.6
03S0352-22 52.6 58.4 22 95 13.8
MO3/3-23 52.3 56.7 24 103 14.9
SD4112 52.0 55.9 19 97 14.2
02S0170-3 51.6 58.4 20 92 14.5
09FSP 18 51.5 58.4 24 95 15.1
Verde 51.2 57.7 22 96 13.9
NDSW0701 49.5 56.6 23 95 14.2
BW 928 49.0 57.7 23 104 15.9
MO5/1-3 48.4 56.1 23 94 14.6
MO5/1-2 48.4 59.5 20 107 15.0
Keene 48.2 58.0 20 109 14.3
MO6/1-24 48.2 59.3 22 100 15.0
BW 427 47.0 54.6 24 99 15.0
NDSW0703 46.1 57.2 24 102 14.7
MT 0827 45.6 56.6 21 93 14.7
2375 45.6 58.7 20 97 13.4
NDSW0612 44.8 56.6 25 98 14.5
BW 431 44.0 58.4 24 108 15.6
MN05214-3 43.8 60.7 23 94 15.4
SD3997 42.7 59.0 19 105 14.5
MN06018 39.5 59.0 23 95 14.2
Chris 36.3 56.6 22 113 15.4
Marquis 36.3 56.7 22 104 14.7
Mean 50.2 58.0 21.8 97.9 14.5
LSD 10.3 3.3 3.1 9.3 1.3
CV 12.5 3.2 8.0 5.8 3.9

Sheet 12: Table 12

Table 12. 2010 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Brookings, SD.














Line Yield Test Wt. Heading Height Protein FHB Index Tombstone

Bu/Ac Lb/Bu d from 6-1 cm % Inc x Sev %
03S0253-7 71.9 60.2 11 94 14.8 20.8 41.7
SD4076 71.7 60.8 7 95 15.3 19.7 46.7
SD4023 71.0 59.7 10 93 14.9 29.2 41.7
MO3/3-23 68.9 57.9 15 95 15.2 20.1 23.3
09FSP3 68.1 59.4 15 89 14.4 53.2 33.3
02S0091-9 67.7 58.1 11 90 14.5 31.8 46.7
BW 928 67.7 59.1 10 95 15.7 16.6 40.0
SD4011 67.5 58.5 10 95 15.7 18.0 33.3
03S0352-22 66.9 57.3 11 95 14.6 19.6 40.0
SD3997 66.4 58.1 10 109 15.6 29.4 35.0
MN07098-6 66.4 58.8 11 98 15.3 29.7 38.3
02S0170-3 65.0 58.3 10 88 14.8 24.5 20.0
BW 431 64.8 58.1 9 96 15.8 20.6 41.7
NDSW0703 64.5 53.2 13 99 14.4 38.5 88.3
Verde 64.2 57.2 12 95 14.9 21.6 51.7
MN06028 64.1 57.9 11 85 16.0 31.2 46.7
MO6/1-24 63.4 59.3 10 99 16.0 21.6 43.3
MO6/1-23 63.0 61.1 10 98 16.1 15.4 11.7
SD4112 62.6 57.8 9 100 15.1 21.2 35.0
MO5/1-3 62.6 57.7 11 98 15.5 27.1 41.7
MN06075-4 62.5 59.4 12 96 16.4 25.6 48.3
BW 427 62.5 58.7 10 93 15.9 20.0 50.0
Keene 62.5 59.0 11 114 15.5 30.5 40.0
03S0119-12 62.4 58.8 10 94 15.1 42.2 40.0
MO5/1-2 61.5 59.5 9 112 15.5 30.1 40.0
MT 0832 61.4 54.1 10 95 15.1 42.7 38.3
09FSP 18 59.6 57.4 12 92 15.7 24.5 48.3
NDSW0702 59.6 53.2 13 99 14.7 39.3 85.0
NDSW0612 55.3 55.5 16 95 15.6 33.0 30.0
MT 0852 54.3 54.8 12 96 15.8 38.3 50.0
