A Database for Triticeae and Avena
![]() |
*Bookmarks for this page will fail after this session expires.
Use the "Save Link" button to create a permanent link
|
Map Type: | Genetic [ View Map Type Info ] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Map Set Name: | Wheat ABD - Wheat-2018-NAM15-Berkut-x-CItr7635 [ View Map Set Info ] | ||||
Map Name: | Wheat-2018-NAM15-BxCItr7635_2D | ||||
Map Start: | 0.00 | ||||
Map Stop: | 149.10 | ||||
Features by Type: |
|
[ Download Map Data ]
[ Download Feature Correspondence Data ] |
||||||||
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM15-Berkut-x-CItr7635 - Wheat-2018-NAM15-BxCItr7635_2D (Click headers to resort) |
Comparative Maps | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feature | Type | Position () | Map | Feature | Type | Position | Evidence | Actions |
SpringWheatNAM_tag_152366-2D | locus | 0.00 | No other positions | |||||
Excalibur_rep_c109101_94 | locus | 0.00 | Wheat ABD - Wheat-2018-NAM6-Berkut-x-PI470817 - Wheat-2018-NAM6-BxPI470817_2D | Excalibur_rep_c109101_94 | locus | 178.00 () | Automated name-based | View Maps |
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM12-Berkut-x-CItr11223 - Wheat-2018-NAM12-BxCItr11223_2D | Excalibur_rep_c109101_94 | locus | 145.50 () | Automated name-based | View Maps | |||
Wheat ABD - Wheat_2014_90KSNP - Wheat_2014_90KSNP_2Dx | IWB30386 | locus | 2.35 () | Automated name-based | View Maps | |||
Kukri_c12804_676 | locus | 0.00 | Wheat ABD - Wheat-2018-NAM24-Berkut-x-PI192147 - Wheat-2018-NAM24-BxPI192147_2D | Kukri_c12804_676 | locus | 183.30 () | Automated name-based | View Maps |
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM6-Berkut-x-PI470817 - Wheat-2018-NAM6-BxPI470817_2D | Kukri_c12804_676 | locus | 178.00 () | Automated name-based | View Maps | |||
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM10-Berkut-x-PI9791 - Wheat-2018-NAM10-BxPI9791_2D | Kukri_c12804_676 | locus | 119.20 () | Automated name-based | View Maps | |||
Wheat ABD - Wheat_2014_90KSNP - Wheat_2014_90KSNP_2A | IWB40896 | locus | 19.89 () | Automated name-based | View Maps | |||
BS00111139_51 | locus | 0.00 | Wheat ABD - Wheat-2018-NAM24-Berkut-x-PI192147 - Wheat-2018-NAM24-BxPI192147_2D | BS00111139_51 | locus | 184.00 () | Automated name-based | View Maps |
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM10-Berkut-x-PI9791 - Wheat-2018-NAM10-BxPI9791_2D | BS00111139_51 | locus | 119.20 () | Automated name-based | View Maps | |||
Wheat ABD - Wheat_2014_90KSNP - Wheat_2014_90KSNP_2A | IWB12629 | locus | 6.04 () | Automated name-based | View Maps | |||
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM29-Berkut-x-PI220431 - Wheat-2018-NAM29-BxPI220431_2B | BS00111139_51 | locus | 10.10 () | Automated name-based | View Maps | |||
D_GDEEGVY02IF3IH_412 | locus | 0.00 | Wheat ABD - Wheat_2014_90KSNP - Wheat_2014_90KSNP_2Dx | IWB19123 | locus | 2.28 () | Automated name-based | View Maps |
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM6-Berkut-x-PI470817 - Wheat-2018-NAM6-BxPI470817_2D | D_GDEEGVY02IF3IH_412 | locus | 178.00 () | Automated name-based | View Maps | |||
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM12-Berkut-x-CItr11223 - Wheat-2018-NAM12-BxCItr11223_2D | D_GDEEGVY02IF3IH_412 | locus | 146.20 () | Automated name-based | View Maps | |||
RAC875_c16881_1400 | locus | 0.00 | Wheat ABD - Wheat_2014_90KSNP - Wheat_2014_90KSNP_2A | IWB54374 | locus | 6.04 () | Automated name-based | View Maps |
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM10-Berkut-x-PI9791 - Wheat-2018-NAM10-BxPI9791_2D | RAC875_c16881_1400 | locus | 119.20 () | Automated name-based | View Maps | |||
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM2-Berkut-x-PI572692 - Wheat-2018-NAM2-BxPI572692_2B | RAC875_c16881_1400 | locus | 11.70 () | Automated name-based | View Maps | |||
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM29-Berkut-x-PI220431 - Wheat-2018-NAM29-BxPI220431_2B | RAC875_c16881_1400 | locus | 10.10 () | Automated name-based | View Maps | |||
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM24-Berkut-x-PI192147 - Wheat-2018-NAM24-BxPI192147_2D | RAC875_c16881_1400 | locus | 184.00 () | Automated name-based | View Maps | |||
IAAV8167 | locus | 0.00 | Wheat ABD - Wheat-2018-NAM9-Berkut-x-Vida - Wheat-2018-NAM9-BxVida_2D | IAAV8167 | locus | 11.00 () | Automated name-based | View Maps |
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM12-Berkut-x-CItr11223 - Wheat-2018-NAM12-BxCItr11223_2D | IAAV8167 | locus | 145.50 () | Automated name-based | View Maps | |||
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM10-Berkut-x-PI9791 - Wheat-2018-NAM10-BxPI9791_2D | IAAV8167 | locus | 119.20 () | Automated name-based | View Maps | |||
Wheat ABD - Wheat_2014_90KSNP - Wheat_2014_90KSNP_2A | IWB35438 | locus | 25.97 () | Automated name-based | View Maps | |||
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM29-Berkut-x-PI220431 - Wheat-2018-NAM29-BxPI220431_2D | IAAV8167 | locus | 21.30 () | Automated name-based | View Maps | |||
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM18-Berkut-x-CItr15144 - Wheat-2018-NAM18-BxCItr15144_2D | IAAV8167 | locus | 77.10 () | Automated name-based | View Maps | |||
SpringWheatNAM_tag_48741-2D | locus | 0.00 | Wheat ABD - Wheat-2018-NAM24-Berkut-x-PI192147 - Wheat-2018-NAM24-BxPI192147_2D | SpringWheatNAM_tag_48741-2D | locus | 184.00 () | Automated name-based | View Maps |
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM27-Berkut-x-PI192569 - Wheat-2018-NAM27-BxPI192569_2D | SpringWheatNAM_tag_48741-2D | locus | 92.80 () | Automated name-based | View Maps | |||
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM12-Berkut-x-CItr11223 - Wheat-2018-NAM12-BxCItr11223_2D | SpringWheatNAM_tag_48741-2D | locus | 146.20 () | Automated name-based | View Maps | |||
SpringWheatNAM_tag_69135-2D | locus | 0.00 | Wheat ABD - Wheat-2018-NAM14-Berkut-x-PI70613 - Wheat-2018-NAM14-BxPI70613_2D | SpringWheatNAM_tag_69135-2D | locus | 0.00 () | Automated name-based | View Maps |
SpringWheatNAM_tag_151683-2D | locus | 0.00 | No other positions | |||||
SpringWheatNAM_tag_45265-2D | locus | 0.00 | Wheat ABD - Wheat-2018-NAM24-Berkut-x-PI192147 - Wheat-2018-NAM24-BxPI192147_2D | SpringWheatNAM_tag_45265-2D | locus | 183.30 () | Automated name-based | View Maps |
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM12-Berkut-x-CItr11223 - Wheat-2018-NAM12-BxCItr11223_2D | SpringWheatNAM_tag_45265-2D | locus | 146.20 () | Automated name-based | View Maps | |||
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM27-Berkut-x-PI192569 - Wheat-2018-NAM27-BxPI192569_2D | SpringWheatNAM_tag_45265-2D | locus | 92.80 () | Automated name-based | View Maps | |||
SpringWheatNAM_tag_73075-2D | locus | 0.00 | Wheat ABD - Wheat-2018-NAM24-Berkut-x-PI192147 - Wheat-2018-NAM24-BxPI192147_2D | SpringWheatNAM_tag_73075-2D | locus | 184.00 () | Automated name-based | View Maps |
SpringWheatNAM_tag_152966-2D | locus | 0.00 | Wheat ABD - Wheat-2018-NAM18-Berkut-x-CItr15144 - Wheat-2018-NAM18-BxCItr15144_2D | SpringWheatNAM_tag_152966-2D | locus | 77.10 () | Automated name-based | View Maps |
SpringWheatNAM_tag_50206-2D | locus | 0.00 | No other positions | |||||
SpringWheatNAM_tag_153394-2D | locus | 0.00 | No other positions | |||||
SpringWheatNAM_tag_152896-2D | locus | 0.00 | No other positions | |||||
SpringWheatNAM_tag_17360-2D | locus | 0.00 | Wheat ABD - Wheat-2018-NAM10-Berkut-x-PI9791 - Wheat-2018-NAM10-BxPI9791_2D | SpringWheatNAM_tag_17360-2D | locus | 119.20 () | Automated name-based | View Maps |
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM24-Berkut-x-PI192147 - Wheat-2018-NAM24-BxPI192147_2D | SpringWheatNAM_tag_17360-2D | locus | 184.00 () | Automated name-based | View Maps | |||
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM14-Berkut-x-PI70613 - Wheat-2018-NAM14-BxPI70613_2D | SpringWheatNAM_tag_17360-2D | locus | 0.00 () | Automated name-based | View Maps | |||
SpringWheatNAM_tag_326447-2D | locus | 0.00 | Wheat ABD - Wheat-2018-NAM12-Berkut-x-CItr11223 - Wheat-2018-NAM12-BxCItr11223_2D | SpringWheatNAM_tag_326447-2D | locus | 145.50 () | Automated name-based | View Maps |
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM24-Berkut-x-PI192147 - Wheat-2018-NAM24-BxPI192147_2D | SpringWheatNAM_tag_326447-2D | locus | 184.00 () | Automated name-based | View Maps | |||
SpringWheatNAM_tag_10926-2D | locus | 0.00 | Wheat ABD - Wheat-2018-NAM6-Berkut-x-PI470817 - Wheat-2018-NAM6-BxPI470817_2D | SpringWheatNAM_tag_10926-2D | locus | 179.50 () | Automated name-based | View Maps |
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM14-Berkut-x-PI70613 - Wheat-2018-NAM14-BxPI70613_2D | SpringWheatNAM_tag_10926-2D | locus | 0.00 () | Automated name-based | View Maps | |||
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM24-Berkut-x-PI192147 - Wheat-2018-NAM24-BxPI192147_2D | SpringWheatNAM_tag_10926-2D | locus | 184.00 () | Automated name-based | View Maps | |||
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM10-Berkut-x-PI9791 - Wheat-2018-NAM10-BxPI9791_2D | SpringWheatNAM_tag_10926-2D | locus | 119.20 () | Automated name-based | View Maps | |||
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM18-Berkut-x-CItr15144 - Wheat-2018-NAM18-BxCItr15144_2D | SpringWheatNAM_tag_10926-2D | locus | 77.10 () | Automated name-based | View Maps | |||
SpringWheatNAM_tag_76364-2D | locus | 0.00 | Wheat ABD - Wheat-2018-NAM17-Berkut-x-PI82469 - Wheat-2018-NAM17-BxPI82469_2D | SpringWheatNAM_tag_76364-2D | locus | 107.80 () | Automated name-based | View Maps |
SpringWheatNAM_tag_152986-2D | locus | 0.00 | No other positions | |||||
SpringWheatNAM_tag_318438-2D | locus | 0.00 | No other positions | |||||
SpringWheatNAM_tag_11553-2D | locus | 0.00 | Wheat ABD - Wheat-2018-NAM6-Berkut-x-PI470817 - Wheat-2018-NAM6-BxPI470817_2D | SpringWheatNAM_tag_11553-2D | locus | 178.80 () | Automated name-based | View Maps |
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM10-Berkut-x-PI9791 - Wheat-2018-NAM10-BxPI9791_2D | SpringWheatNAM_tag_11553-2D | locus | 119.20 () | Automated name-based | View Maps | |||
Wheat ABD - Wheat-2018-NAM12-Berkut-x-CItr11223 - Wheat-2018-NAM12-BxCItr11223_2D | SpringWheatNAM_tag_11553-2D | locus | 145.50 () | Automated name-based | View Maps | |||
SpringWheatNAM_tag_76100-2D | locus | 0.00 | No other positions | |||||
SpringWheatNAM_tag_46385-2D | locus | 0.00 | Wheat ABD - Wheat-2018-NAM12-Berkut-x-CItr11223 - Wheat-2018-NAM12-BxCItr11223_2D | SpringWheatNAM_tag_46385-2D | locus | 146.20 () | Automated name-based | View Maps |
![]() ![]() GrainGenes is a product of the US Department of Agriculture.
| | ||